งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | งบปี 55 |
ณ วันที่ | 31/3/2551 | 31/3/2552 | 31/3/2553 | 31/3/2554 | 31/3/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 40,561.54 | 39,025.89 | 38,570.53 | 38,622.91 | 39,143.01 |
หนี้สินรวม | 12,533.51 | 9,174.92 | 8,075.90 | 7,180.36 | 7,030.41 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 23,187.35 | 24,934.19 | 25,462.87 | 26,256.54 | 26,792.94 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 17,791.16 | 17,791.43 | 17,791.45 | 17,794.40 | 17,794.40 |
รายได้รวม | 10,032.34 | 4,188.99 | 3,791.46 | 4,269.79 | 4,457.57 |
กำไรสุทธิ | 6,022.72 | 1,746.28 | 528.65 | 789.55 | 621.20 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.37 | 0.1 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 16.54 | 5.42 | 2.58 | 3.26 | 2.55 |
ROE(%) | 31.48 | 7.26 | 2.1 | 3.05 | 2.34 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 60.03 | 41.69 | 13.94 | 18.49 | 13.94 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 7/6/2555 |
ณ วันที่ | |||||
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.24 | 0.61 | 0.73 | 0.71 | 0.67 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 4,269.94 | 10,852.77 | 12,987.76 | 12,634.02 | 11,922.25 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 31/3/2555 |
P/E (เท่า) | 3.25 | 27.36 | 10.73 | 15.1 | 19.19 |
P/BV (เท่า) | 0.17 | 0.43 | 0.5 | 0.47 | 0.44 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.38 | 1.41 | 1.47 | 1.52 | 1.51 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
D/E ratio | 0.54 | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
รายได้รวม Growth% | -58.25% | -9.49% | 12.62% | 4.40% | |
กำไรสุทธิ Growth% | -71.01% | -69.73% | 49.35% | -21.32% | |
P/E Growth% | 741.85% | -60.78% | 40.73% | 27.09% | |
Price Growth% | 154.17% | 19.67% | -2.74% | -5.63% | |
Fair price | 0.72 | ||||
upside% | 7.46% |
วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555
BLAND
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น