Securities | Operation Period Ending (Months) |
Dividend (Baht/Share) |
Payment Date | X-Date | Book Closing Date | Price before X-Date (Baht) |
Price on X-Date (Baht) |
ASK | 31/12/13 | Stock @ 50:1 | 15/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
ASK | 31/12/13 | 1.00 | 15/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
GLAND | 31/12/13 | 0.04 | 23/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
TIC | 31/12/13 | 1.02 | 15/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
TIC-P | 31/12/13 | 1.02 | 15/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
TTTM | 31/12/13 | 1.50 | 28/05/14 | 27/03/14 | 01/04/14 | - | - |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น