| 20 อันดับ NVDR เข้าซื้อ 7/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BANPU | 460,332,818.00 | 27,643,580.00 | 487,976,398.00 | 432,689,238.00 | 17.09 |
| 2 | SCC | 720,861,605.60 | 335,251,105.60 | 1,056,112,711.20 | 385,610,500.00 | 51.95 |
| 3 | INTUCH | 159,962,075.00 | 10,673,490.00 | 170,635,565.00 | 149,288,585.00 | 19.41 |
| 4 | IVL | 75,740,825.00 | 13,666,975.00 | 89,407,800.00 | 62,073,850.00 | 5.09 |
| 5 | PTT | 141,694,658.00 | 79,708,878.00 | 221,403,536.00 | 61,985,780.00 | 7.34 |
| 6 | PTTEP | 101,527,000.00 | 40,726,782.00 | 142,253,782.00 | 60,800,218.00 | 6.01 |
| 7 | TCAP | 62,173,950.00 | 2,807,875.00 | 64,981,825.00 | 59,366,075.00 | 18.92 |
| 8 | TISCO | 51,871,775.00 | 3,616,225.00 | 55,488,000.00 | 48,255,550.00 | 22.61 |
| 9 | AOT | 46,312,150.00 | 6,436,500.00 | 52,748,650.00 | 39,875,650.00 | 26.57 |
| 10 | TOP | 99,932,850.00 | 60,807,650.00 | 160,740,500.00 | 39,125,200.00 | 8.08 |
| 11 | HEMRAJ | 40,198,352.00 | 8,394,294.00 | 48,592,646.00 | 31,804,058.00 | 29.41 |
| 12 | EARTH | 27,340,750.00 | 658,045.00 | 27,998,795.00 | 26,682,705.00 | 5.99 |
| 13 | SPALI | 78,646,080.00 | 53,624,290.00 | 132,270,370.00 | 25,021,790.00 | 72.97 |
| 14 | CPN | 24,323,150.00 | 73,500.00 | 24,396,650.00 | 24,249,650.00 | 10.19 |
| 15 | TTCL | 26,664,270.00 | 4,087,850.00 | 30,752,120.00 | 22,576,420.00 | 42.64 |
| 16 | BAY | 74,399,800.00 | 53,511,875.00 | 127,911,675.00 | 20,887,925.00 | 36.07 |
| 17 | THAI | 24,361,000.00 | 4,298,440.00 | 28,659,440.00 | 20,062,560.00 | 21.09 |
| 18 | PTTGC | 33,306,125.00 | 15,612,502.50 | 48,918,627.50 | 17,693,622.50 | 1.84 |
| 19 | KBANK | 177,349,411.00 | 160,544,100.00 | 337,893,511.00 | 16,805,311.00 | 32.04 |
| 20 | BJC | 16,277,300.00 | 126,825.00 | 16,404,125.00 | 16,150,475.00 | 23.85 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 7/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | LPN | 52,273,646.00 | 113,061,176.00 | 165,334,822.00 | -60,787,530.00 | 54.16 |
| 2 | PF | 236,800.00 | 33,868,152.00 | 34,104,952.00 | -33,631,352.00 | 11.08 |
| 3 | SCB | 32,774,200.00 | 59,700,484.00 | 92,474,684.00 | -26,926,284.00 | 11.01 |
| 4 | CPALL | 33,284,900.00 | 56,405,252.00 | 89,690,152.00 | -23,120,352.00 | 5.1 |
| 5 | RML | 1,481,700.00 | 20,300,919.00 | 21,782,619.00 | -18,819,219.00 | 19.21 |
| 6 | DTAC | 12,520,375.00 | 28,870,550.00 | 41,390,925.00 | -16,350,175.00 | 3.93 |
| 7 | BCP | 2,347,060.00 | 13,649,460.00 | 15,996,520.00 | -11,302,400.00 | 9.26 |
| 8 | SAMART | 102,350.00 | 9,583,120.00 | 9,685,470.00 | -9,480,770.00 | 12.8 |
| 9 | PF-W3 | 199,100.00 | 8,619,387.00 | 8,818,487.00 | -8,420,287.00 | 5.72 |
| 10 | HMPRO | 2,242,950.00 | 9,095,400.00 | 11,338,350.00 | -6,852,450.00 | 2.24 |
| 11 | TUF | 13,146,525.00 | 18,046,625.00 | 31,193,150.00 | -4,900,100.00 | 11.79 |
| 12 | GLOW | 2,298,600.00 | 7,073,950.00 | 9,372,550.00 | -4,775,350.00 | 7.87 |
| 13 | BEC | 7,015,325.50 | 11,549,050.00 | 18,564,375.50 | -4,533,724.50 | 6.82 |
| 14 | IRPC | 2,461,376.00 | 5,799,272.00 | 8,260,648.00 | -3,337,896.00 | 1.88 |
| 15 | TRUE | 1,212,364.00 | 4,543,420.02 | 5,755,784.02 | -3,331,056.02 | 3.51 |
| 16 | TTW | 586,610.00 | 3,765,775.00 | 4,352,385.00 | -3,179,165.00 | 6.69 |
| 17 | BH | 4,993,350.00 | 7,195,525.00 | 12,188,875.00 | -2,202,175.00 | 6.57 |
| 18 | AP | 26,557,505.00 | 28,643,774.00 | 55,201,279.00 | -2,086,269.00 | 52.69 |
| 19 | MALEE | 910,900.00 | 2,987,400.00 | 3,898,300.00 | -2,076,500.00 | 0.37 |
| 20 | STA | 295,470.00 | 2,317,680.00 | 2,613,150.00 | -2,022,210.00 | 1.28 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 7/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น