| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 4/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | SCC | 327,506,925.00 | 73,361,800.00 | 400,868,725.00 | 254,145,125.00 | 43.22 |
| 2 | PTT | 262,696,600.00 | 63,587,500.00 | 326,284,100.00 | 199,109,100.00 | 21.89 |
| 3 | TUF | 164,450,850.00 | 27,037,576.75 | 191,488,426.75 | 137,413,273.25 | 30.62 |
| 4 | TMB | 63,930,972.00 | 1,242,353.00 | 65,173,325.00 | 62,688,619.00 | 9.18 |
| 5 | TISCO | 62,652,000.00 | 7,785,875.00 | 70,437,875.00 | 54,866,125.00 | 21.46 |
| 6 | ADVANC | 99,781,200.00 | 50,849,917.00 | 150,631,117.00 | 48,931,283.00 | 10.34 |
| 7 | TCAP | 50,824,675.00 | 7,426,850.00 | 58,251,525.00 | 43,397,825.00 | 15.35 |
| 8 | KK | 35,718,050.00 | - | 35,718,050.00 | 35,718,050.00 | 19.2 |
| 9 | KTB | 48,210,620.00 | 14,936,340.00 | 63,146,960.00 | 33,274,280.00 | 14.14 |
| 10 | AAV | 33,640,872.00 | 517,764.00 | 34,158,636.00 | 33,123,108.00 | 25.5 |
| 11 | DTAC | 37,588,150.00 | 4,957,250.00 | 42,545,400.00 | 32,630,900.00 | 8.77 |
| 12 | BLAND | 36,977,533.00 | 5,903,951.00 | 42,881,484.00 | 31,073,582.00 | 13.47 |
| 13 | BCH | 29,764,485.00 | 455,000.00 | 30,219,485.00 | 29,309,485.00 | 20.47 |
| 14 | PTTEP | 39,779,600.00 | 11,602,300.00 | 51,381,900.00 | 28,177,300.00 | 8.46 |
| 15 | RATCH | 42,568,220.00 | 17,540,075.00 | 60,108,295.00 | 25,028,145.00 | 18.63 |
| 16 | TOP | 70,551,012.50 | 47,694,212.50 | 118,245,225.00 | 22,856,800.00 | 12.16 |
| 17 | BTS | 20,845,625.00 | 382,520.00 | 21,228,145.00 | 20,463,105.00 | 3.96 |
| 18 | DSGT | 20,370,890.00 | 4,600.00 | 20,375,490.00 | 20,366,290.00 | 17.46 |
| 19 | MAKRO | 18,931,900.00 | 644,200.00 | 19,576,100.00 | 18,287,700.00 | 12.27 |
| 20 | PS | 17,622,630.00 | 1,242,100.00 | 18,864,730.00 | 16,380,530.00 | 9.92 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 4/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | SCB | 83,528,150.00 | 214,706,350.00 | 298,234,500.00 | -131,178,200.00 | 26 |
| 2 | CPF | 40,754,550.00 | 169,881,925.00 | 210,636,475.00 | -129,127,375.00 | 18.16 |
| 3 | INTUCH | 84,649,550.00 | 164,635,175.00 | 249,284,725.00 | -79,985,625.00 | 12.73 |
| 4 | LPN | 2,466,700.00 | 76,636,090.00 | 79,102,790.00 | -74,169,390.00 | 24.04 |
| 5 | JAS | 1,825,720.00 | 63,639,206.00 | 65,464,926.00 | -61,813,486.00 | 4.33 |
| 6 | BANPU | 81,506,000.00 | 137,993,600.00 | 219,499,600.00 | -56,487,600.00 | 24.59 |
| 7 | CPALL | 7,998,050.00 | 62,467,125.00 | 70,465,175.00 | -54,469,075.00 | 6.84 |
| 8 | GOLD | 17,222,155.00 | 64,189,735.00 | 81,411,890.00 | -46,967,580.00 | 19.53 |
| 9 | HMPRO | 664,920.00 | 41,169,870.00 | 41,834,790.00 | -40,504,950.00 | 10.29 |
| 10 | LH | 18,552,805.00 | 51,206,845.00 | 69,759,650.00 | -32,654,040.00 | 39.08 |
| 11 | STEC | 2,720,700.00 | 26,379,710.00 | 29,100,410.00 | -23,659,010.00 | 11.98 |
| 12 | SC | 403,000.00 | 20,119,590.00 | 20,522,590.00 | -19,716,590.00 | 12.53 |
| 13 | IVL | 5,301,725.00 | 23,076,862.00 | 28,378,587.00 | -17,775,137.00 | 4.66 |
| 14 | TVO | 260,000.00 | 17,193,950.00 | 17,453,950.00 | -16,933,950.00 | 17.84 |
| 15 | GOLD-W1 | 444,390.00 | 14,943,346.00 | 15,387,736.00 | -14,498,956.00 | 7.11 |
| 16 | ROBINS | 2,014,775.00 | 15,552,450.00 | 17,567,225.00 | -13,537,675.00 | 22.76 |
| 17 | AOT | 5,648,450.00 | 18,931,300.00 | 24,579,750.00 | -13,282,850.00 | 4.47 |
| 18 | PTTGC | 17,634,800.00 | 30,277,423.00 | 47,912,223.00 | -12,642,623.00 | 4.67 |
| 19 | KBANK | 30,374,700.00 | 42,758,424.00 | 73,133,124.00 | -12,383,724.00 | 13.86 |
| 20 | BAY | 14,421,625.00 | 23,710,275.00 | 38,131,900.00 | -9,288,650.00 | 24 |
วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 4/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น