งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 107,510.00 | 115,698.28 | 126,320.31 | 159,903.72 | 289,789.80 |
หนี้สินรวม | 61,959.21 | 60,719.09 | 65,217.26 | 93,385.15 | 170,978.84 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 45,053.08 | 51,884.53 | 58,015.29 | 63,596.86 | 103,053.34 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,519.94 | 7,742.94 |
รายได้รวม | 158,671.48 | 168,891.16 | 195,053.08 | 212,670.77 | 180,348.21 |
กำไรสุทธิ | 3,128.40 | 10,190.22 | 13,562.55 | 15,837.01 | 16,148.12 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.44 | 1.52 | 2.04 | 2.38 | 2.26 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 5.62 | 13.33 | 14.93 | 14.87 | 15.08 |
ROE(%) | 7.05 | 21.02 | 24.68 | 26.05 | 28.88 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 1.97 | 6.03 | 6.95 | 7.45 | 8.95 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 28/9/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 3.18 | 11.4 | 24.7 | 33 | 33.5 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 23,913.40 | 85,727.29 | 185,742.46 | 248,157.95 | 259,388.55 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
P/E (เท่า) | 7.63 | 9.58 | 12.78 | 16.02 | 10.97 |
P/BV (เท่า) | 0.51 | 1.57 | 3.05 | 4 | 2.49 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.09 | 7.25 | 8.09 | 9.31 | 14.1 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.82 | 1.71 | 2.96 | 2.98 | 3.42 |
D/E ratio | | 1.17 | 1.12 | 1.47 | 1.66 |
รายได้รวม Growth% | | 6.44% | 15.49% | 9.03% | 69.60% |
กำไรสุทธิ Growth% | | 225.73% | 33.09% | 16.77% | 103.93% |
P/E Growth% | | 25.56% | 33.40% | 25.35% | -31.52% |
Price Growth% | | 258.49% | 116.67% | 33.60% | 1.52% |
Fair price | 44.35 | | | | |
upside% | 32.40% | | | | |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
62.30 | 20.41 | High P/E | 85.98% |
44.35 | 14.53 | Average P/E | 32.40% |
31.75 | 10.40 | Low P/E | -5.23% |
กลับมาดูภาพรวมอีกครั้งนะครับ พบว่าหุ้นไก่ตัวนี้ยังคงเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีนะครับ มีการเติบโตของธุรกิจที่ค่อนข้างดีครับ ถึงแม้จะมีเรื่องของไข้หวัดนกและเรื่องการส่งออกต่างๆครับ ราคาก็ได้ลงมาแล้วครับ ทำให้เรายังคงทำ fair ได้ที่ 44 บาทครับ โดยใช้ P/E 14.53 เท่า average 1 ปี แล้วใช้ EPS12F 3.05 ครับโดยคาดการณ์ว่า q3-4 ได้เท่ากับปีที่ผ่านมาครับ แนะนำ strong buy ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น