20 อันดับ NVDR ซื้อ 13/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | BTS | 354,068,080.00 | 11,062,045.00 | 365,130,125.00 | 343,006,035.00 | 8.94 |
2 | KBANK | 316,283,935.00 | 38,903,328.00 | 355,187,263.00 | 277,380,607.00 | 24.82 |
3 | AOT | 332,366,875.00 | 104,154,550.00 | 436,521,425.00 | 228,212,325.00 | 29.34 |
4 | CPALL | 239,694,905.85 | 14,822,975.00 | 254,517,880.85 | 224,871,930.85 | 20.86 |
5 | MINT | 243,270,590.00 | 36,912,780.00 | 280,183,370.00 | 206,357,810.00 | 10.84 |
6 | PTT | 233,845,946.00 | 46,499,900.00 | 280,345,846.00 | 187,346,046.00 | 12.9 |
7 | INTUCH | 171,433,432.50 | 9,787,325.00 | 181,220,757.50 | 161,646,107.50 | 14.8 |
8 | TISCO | 178,191,875.00 | 91,865,250.00 | 270,057,125.00 | 86,326,625.00 | 53.55 |
9 | AAV | 77,626,286.00 | 675,300.00 | 78,301,586.00 | 76,950,986.00 | 8.5 |
10 | KK | 70,277,648.98 | 14,100.00 | 70,291,748.98 | 70,263,548.98 | 28.22 |
11 | HMPRO | 88,000,440.00 | 25,509,950.00 | 113,510,390.00 | 62,490,490.00 | 35.11 |
12 | JAS | 58,891,952.00 | 68,760.00 | 58,960,712.00 | 58,823,192.00 | 8.86 |
13 | BAY | 144,498,900.00 | 88,696,100.00 | 233,195,000.00 | 55,802,800.00 | 13.04 |
14 | BEC | 56,264,400.00 | 3,405,400.00 | 59,669,800.00 | 52,859,000.00 | 11.83 |
15 | BLA | 52,625,000.00 | 2,882,450.00 | 55,507,450.00 | 49,742,550.00 | 13.7 |
16 | KTB | 47,472,100.00 | 10,002,020.00 | 57,474,120.00 | 37,470,080.00 | 10.39 |
17 | IRPC | 45,426,598.00 | 8,444,704.00 | 53,871,302.00 | 36,981,894.00 | 3.4 |
18 | SCB | 58,541,500.00 | 30,313,250.00 | 88,854,750.00 | 28,228,250.00 | 14.12 |
19 | TOP | 75,746,250.00 | 47,924,200.00 | 123,670,450.00 | 27,822,050.00 | 6.48 |
20 | TCAP | 32,753,125.00 | 6,344,950.00 | 39,098,075.00 | 26,408,175.00 | 3.66 |
20 อันดับ NVDR ขาย 13/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | SCC | 85,887,950.00 | 240,636,026.00 | 326,523,976.00 | -154,748,076.00 | 27.59 |
2 | BBL | 64,130,150.00 | 194,647,950.00 | 258,778,100.00 | -130,517,800.00 | 20.94 |
3 | ADVANC | 30,973,470.00 | 131,377,520.00 | 162,350,990.00 | -100,404,050.00 | 10.43 |
4 | PTTGC | 10,734,025.00 | 84,500,155.00 | 95,234,180.00 | -73,766,130.00 | 6.44 |
5 | PTTEP | 34,609,431.00 | 93,992,000.00 | 128,601,431.00 | -59,382,569.00 | 14.1 |
6 | THRE | 933,500.00 | 50,539,190.00 | 51,472,690.00 | -49,605,690.00 | 12.91 |
7 | MAJOR | 20,244,030.00 | 49,883,950.00 | 70,127,980.00 | -29,639,920.00 | 35.86 |
8 | AMATA | 7,687,260.00 | 33,164,300.00 | 40,851,560.00 | -25,477,040.00 | 25.44 |
9 | BLAND | 2,867,100.00 | 25,583,349.00 | 28,450,449.00 | -22,716,249.00 | 2.3 |
10 | BJC | 57,800.00 | 13,838,100.00 | 13,895,900.00 | -13,780,300.00 | 0.94 |
11 | AIT | 11,442,600.00 | 23,084,050.00 | 34,526,650.00 | -11,641,450.00 | 26.7 |
12 | TRUE | 560,080.00 | 11,232,740.00 | 11,792,820.00 | -10,672,660.00 | 0.41 |
13 | TTW | 1,827,270.00 | 11,054,890.80 | 12,882,160.80 | -9,227,620.80 | 25.82 |
14 | BGH | 625,450.00 | 9,564,450.00 | 10,189,900.00 | -8,939,000.00 | 3.64 |
15 | TUF | 5,400,500.00 | 14,331,675.00 | 19,732,175.00 | -8,931,175.00 | 4.46 |
16 | EGCO | 9,936,800.00 | 18,526,650.00 | 28,463,450.00 | -8,589,850.00 | 15.49 |
17 | SC | 890,600.00 | 7,929,980.00 | 8,820,580.00 | -7,039,380.00 | 10.22 |
18 | PJW | - | 6,408,200.00 | 6,408,200.00 | -6,408,200.00 | 3.75 |
19 | SIRI-W1 | 150 | 6,139,450.00 | 6,139,600.00 | -6,139,300.00 | 19.94 |
20 | TICON | 157,970.00 | 5,930,200.00 | 6,088,170.00 | -5,772,230.00 | 13.12 |
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 13/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น