20 อันดับ NVDR ซื้อ 11/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | TCAP | 99,546,350.00 | 2,715,800.00 | 102,262,150.00 | 96,830,550.00 | 11.9 |
2 | BIGC | 88,924,150.00 | 7,261,050.00 | 96,185,200.00 | 81,663,100.00 | 28.69 |
3 | AP | 66,682,595.00 | 2,191,950.00 | 68,874,545.00 | 64,490,645.00 | 15.84 |
4 | KK | 41,512,350.00 | 716,250.00 | 42,228,600.00 | 40,796,100.00 | 7.29 |
5 | TISCO | 56,195,450.00 | 17,276,700.00 | 73,472,150.00 | 38,918,750.00 | 42.09 |
6 | STEC | 39,053,490.00 | 4,521,870.00 | 43,575,360.00 | 34,531,620.00 | 25.31 |
7 | SC | 30,760,930.00 | 371,910.00 | 31,132,840.00 | 30,389,020.00 | 13.42 |
8 | STPI | 25,825,925.00 | 795,000.00 | 26,620,925.00 | 25,030,925.00 | 14.99 |
9 | PS | 27,967,120.00 | 3,605,990.00 | 31,573,110.00 | 24,361,130.00 | 6.48 |
10 | HEMRAJ | 26,441,646.00 | 2,599,034.00 | 29,040,680.00 | 23,842,612.00 | 13.38 |
11 | HMPRO | 27,533,550.00 | 4,495,240.00 | 32,028,790.00 | 23,038,310.00 | 13.57 |
12 | ADVANC | 94,556,600.00 | 73,771,800.00 | 168,328,400.00 | 20,784,800.00 | 19.29 |
13 | DTAC | 111,181,379.00 | 90,755,913.25 | 201,937,292.25 | 20,425,465.75 | 26.41 |
14 | AOT | 52,296,400.00 | 33,599,675.00 | 85,896,075.00 | 18,696,725.00 | 7.99 |
15 | BTS | 21,515,540.00 | 3,842,360.00 | 25,357,900.00 | 17,673,180.00 | 8.22 |
16 | SCCC | 19,120,400.00 | 2,856,700.00 | 21,977,100.00 | 16,263,700.00 | 24.11 |
17 | MAKRO | 18,899,400.00 | 3,866,500.00 | 22,765,900.00 | 15,032,900.00 | 18.91 |
18 | ITD | 22,802,182.00 | 8,329,880.00 | 31,132,062.00 | 14,472,302.00 | 16.65 |
19 | BECL | 12,745,150.00 | 982,296.00 | 13,727,446.00 | 11,762,854.00 | 12.85 |
20 | TTW | 14,708,840.00 | 4,911,885.65 | 19,620,725.65 | 9,796,954.35 | 24.82 |
20 อันดับ NVDR ขาย 11/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | CPALL | 7,267,650.00 | 132,324,425.00 | 139,592,075.00 | -125,056,775.00 | 11.46 |
2 | PTT | 78,238,772.00 | 188,682,562.00 | 266,921,334.00 | -110,443,790.00 | 10.71 |
3 | BLAND | 6,295,290.00 | 100,947,003.00 | 107,242,293.00 | -94,651,713.00 | 4.57 |
4 | KTB | 107,100,410.00 | 191,499,930.00 | 298,600,340.00 | -84,399,520.00 | 27.76 |
5 | TOP | 1,500,600.00 | 83,697,487.50 | 85,198,087.50 | -82,196,887.50 | 8 |
6 | SCC | 176,324,762.00 | 245,135,700.00 | 421,460,462.00 | -68,810,938.00 | 39.85 |
7 | SCB | 16,462,050.00 | 84,903,200.00 | 101,365,250.00 | -68,441,150.00 | 13 |
8 | SIRI | 4,866,696.00 | 53,748,724.00 | 58,615,420.00 | -48,882,028.00 | 10.11 |
9 | IRPC | 1,740,721.44 | 47,525,408.00 | 49,266,129.44 | -45,784,686.56 | 1.29 |
10 | PTTGC | 4,749,950.00 | 49,674,175.00 | 54,424,125.00 | -44,924,225.00 | 3.6 |
11 | BGH | 2,830,550.00 | 46,342,350.00 | 49,172,900.00 | -43,511,800.00 | 12.12 |
12 | AAV | 311,620.00 | 42,670,224.00 | 42,981,844.00 | -42,358,604.00 | 6.07 |
13 | BAY | 21,884,175.00 | 62,783,250.00 | 84,667,425.00 | -40,899,075.00 | 31.75 |
14 | TRUE | 11,663,620.00 | 44,269,510.00 | 55,933,130.00 | -32,605,890.00 | 1.79 |
15 | TUF | 762,500.00 | 32,666,375.00 | 33,428,875.00 | -31,903,875.00 | 9.56 |
16 | JAS | 23,371,558.00 | 40,655,220.00 | 64,026,778.00 | -17,283,662.00 | 7.18 |
17 | QH | 4,677,685.00 | 21,141,214.71 | 25,818,899.71 | -16,463,529.71 | 6.01 |
18 | GFPT | 97,200.00 | 15,655,370.00 | 15,752,570.00 | -15,558,170.00 | 21.15 |
19 | SIRI-W1 | 148,656.00 | 15,401,512.00 | 15,550,168.00 | -15,252,856.00 | 13.81 |
20 | THRE | 186,560.00 | 11,154,084.78 | 11,340,644.78 | -10,967,524.78 | 4.42 |
วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 11/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น