20 อันดับ NVDR ซื้อ 12/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | KBANK | 857,416,290.92 | 331,118,990.92 | 1,188,535,281.84 | 526,297,300.00 | 50.28 |
2 | AOT | 258,547,735.00 | 42,395,447.50 | 300,943,182.50 | 216,152,287.50 | 19.93 |
3 | AAV | 216,740,038.00 | 24,518,868.00 | 241,258,906.00 | 192,221,170.00 | 14.29 |
4 | TISCO | 126,299,300.00 | 16,203,900.00 | 142,503,200.00 | 110,095,400.00 | 25.45 |
5 | INTUCH | 119,229,550.00 | 14,054,232.50 | 133,283,782.50 | 105,175,317.50 | 9.14 |
6 | ADVANC | 167,622,650.00 | 72,531,591.60 | 240,154,241.60 | 95,091,058.40 | 16.4 |
7 | PTTEP | 125,435,384.00 | 39,012,050.00 | 164,447,434.00 | 86,423,334.00 | 11.53 |
8 | BECL | 116,611,775.00 | 39,937,950.00 | 156,549,725.00 | 76,673,825.00 | 38.5 |
9 | KTB | 105,563,250.00 | 51,080,120.00 | 156,643,370.00 | 54,483,130.00 | 14.38 |
10 | MINT | 119,316,380.00 | 67,149,990.00 | 186,466,370.00 | 52,166,390.00 | 30.03 |
11 | SCB | 154,364,150.00 | 103,167,450.00 | 257,531,600.00 | 51,196,700.00 | 9.74 |
12 | CPALL | 67,055,650.00 | 31,783,325.00 | 98,838,975.00 | 35,272,325.00 | 18.92 |
13 | HMPRO | 40,469,470.00 | 14,351,310.00 | 54,820,780.00 | 26,118,160.00 | 23.04 |
14 | DTAC | 136,164,326.75 | 111,866,975.00 | 248,031,301.75 | 24,297,351.75 | 29.32 |
15 | STPI | 22,301,875.00 | 162,000.00 | 22,463,875.00 | 22,139,875.00 | 6.8 |
16 | KK | 23,757,025.00 | 1,636,250.00 | 25,393,275.00 | 22,120,775.00 | 16.01 |
17 | BIGC | 28,534,100.00 | 7,786,400.00 | 36,320,500.00 | 20,747,700.00 | 11.04 |
18 | SITHAI | 20,278,450.00 | 669,375.00 | 20,947,825.00 | 19,609,075.00 | 5.86 |
19 | JAS | 18,194,384.00 | 5,680,984.00 | 23,875,368.00 | 12,513,400.00 | 2.01 |
20 | BANPU | 73,217,612.00 | 62,339,709.60 | 135,557,321.60 | 10,877,902.40 | 13.93 |
20 อันดับ NVDR ขาย 12/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | PTT | 58,004,900.00 | 311,159,582.00 | 369,164,482.00 | -253,154,682.00 | 11.97 |
2 | SCC | 26,240,300.00 | 279,043,500.00 | 305,283,800.00 | -252,803,200.00 | 23.02 |
3 | BAY | 217,877,500.00 | 358,536,600.00 | 576,414,100.00 | -140,659,100.00 | 29.48 |
4 | PTTGC | 43,017,242.50 | 168,611,967.50 | 211,629,210.00 | -125,594,725.00 | 6.26 |
5 | BBL | 307,644,766.00 | 401,319,950.00 | 708,964,716.00 | -93,675,184.00 | 25.06 |
6 | TOP | 7,310,500.00 | 81,181,650.00 | 88,492,150.00 | -73,871,150.00 | 3.83 |
7 | TRUE | 2,018,140.00 | 58,211,418.95 | 60,229,558.95 | -56,193,278.95 | 3.51 |
8 | CPF | 10,215,725.00 | 63,279,025.00 | 73,494,750.00 | -53,063,300.00 | 5.09 |
9 | BLAND | 12,838,186.00 | 60,925,494.00 | 73,763,680.00 | -48,087,308.00 | 3.41 |
10 | BJC | 5,442,650.00 | 50,331,125.00 | 55,773,775.00 | -44,888,475.00 | 7.93 |
11 | SIRI | 10,578,220.00 | 52,729,700.00 | 63,307,920.00 | -42,151,480.00 | 9.51 |
12 | HEMRAJ | 11,545,230.00 | 35,974,968.00 | 47,520,198.00 | -24,429,738.00 | 21.19 |
13 | STEC | 27,166,670.00 | 51,138,330.00 | 78,305,000.00 | -23,971,660.00 | 24.87 |
14 | TCAP | 57,473,525.00 | 78,679,325.00 | 136,152,850.00 | -21,205,800.00 | 23.82 |
15 | LH | 14,387,445.00 | 34,881,980.00 | 49,269,425.00 | -20,494,535.00 | 31.5 |
16 | PS | 19,295,280.00 | 39,351,880.00 | 58,647,160.00 | -20,056,600.00 | 16.4 |
17 | AMATA | 296,750.00 | 19,963,260.00 | 20,260,010.00 | -19,666,510.00 | 9.88 |
18 | SENA | 115,423.12 | 18,043,216.62 | 18,158,639.74 | -17,927,793.50 | 23.8 |
19 | MAKRO | 1,020,200.00 | 15,319,900.00 | 16,340,100.00 | -14,299,700.00 | 16.15 |
20 | SIRI-W1 | 1,086,498.00 | 15,249,348.00 | 16,335,846.00 | -14,162,850.00 | 22.08 |
วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 12/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น