20 อันดับ NVDR ซื้อ 14/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | SCC | 1,165,172,521.95 | 441,287,245.95 | 1,606,459,767.90 | 723,885,276.00 | 35 |
2 | BANPU | 501,848,120.00 | 125,607,460.00 | 627,455,580.00 | 376,240,660.00 | 15.71 |
3 | KBANK | 656,515,944.98 | 344,359,271.48 | 1,000,875,216.46 | 312,156,673.50 | 37.48 |
4 | INTUCH | 311,488,565.00 | 67,558,625.00 | 379,047,190.00 | 243,929,940.00 | 14.5 |
5 | SCB | 368,966,367.50 | 125,150,500.00 | 494,116,867.50 | 243,815,867.50 | 12.46 |
6 | AAV | 187,053,464.00 | 2,685,032.00 | 189,738,496.00 | 184,368,432.00 | 9.96 |
7 | ADVANC | 218,810,781.00 | 45,062,484.00 | 263,873,265.00 | 173,748,297.00 | 9.38 |
8 | CPALL | 169,337,000.00 | 23,335,275.00 | 192,672,275.00 | 146,001,725.00 | 9.71 |
9 | BBL | 334,469,550.00 | 230,119,245.00 | 564,588,795.00 | 104,350,305.00 | 11.11 |
10 | TUF | 100,751,850.00 | 3,113,800.00 | 103,865,650.00 | 97,638,050.00 | 14.73 |
11 | TCAP | 182,026,725.00 | 91,341,875.00 | 273,368,600.00 | 90,684,850.00 | 17.13 |
12 | DTAC | 133,335,525.00 | 48,999,151.50 | 182,334,676.50 | 84,336,373.50 | 13.37 |
13 | PTT | 210,399,300.00 | 142,803,605.00 | 353,202,905.00 | 67,595,695.00 | 3.35 |
14 | TRUE | 72,237,190.00 | 8,173,040.00 | 80,410,230.00 | 64,064,150.00 | 3.69 |
15 | BTS | 68,906,993.00 | 8,782,256.50 | 77,689,249.50 | 60,124,736.50 | 5.23 |
16 | PTTEP | 84,284,900.00 | 25,695,600.00 | 109,980,500.00 | 58,589,300.00 | 3.12 |
17 | KK | 58,513,575.00 | 4,426,400.00 | 62,939,975.00 | 54,087,175.00 | 13.44 |
18 | TISCO | 67,201,925.00 | 16,633,400.00 | 83,835,325.00 | 50,568,525.00 | 29.92 |
19 | TMB | 57,157,450.00 | 8,765,290.82 | 65,922,740.82 | 48,392,159.18 | 9.5 |
20 | SIRI | 52,641,016.72 | 6,967,834.00 | 59,608,850.72 | 45,673,182.72 | 6.4 |
20 อันดับ NVDR ขาย 14/9/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | TOP | 92,290,725.00 | 216,372,825.00 | 308,663,550.00 | -124,082,100.00 | 10.74 |
2 | PTTGC | 106,496,305.00 | 202,452,975.00 | 308,949,280.00 | -95,956,670.00 | 6.55 |
3 | SAMART | 1,438,540.00 | 94,446,898.45 | 95,885,438.45 | -93,008,358.45 | 34.46 |
4 | CPF | 57,760,400.00 | 144,476,762.50 | 202,237,162.50 | -86,716,362.50 | 6.67 |
5 | AMATA | 6,919,980.00 | 67,234,570.00 | 74,154,550.00 | -60,314,590.00 | 23.23 |
6 | AOT | 80,510,416.00 | 135,820,456.00 | 216,330,872.00 | -55,310,040.00 | 15.98 |
7 | EGCO | 29,577,400.00 | 82,996,550.00 | 112,573,950.00 | -53,419,150.00 | 32.36 |
8 | MINT | 16,113,600.00 | 65,845,360.00 | 81,958,960.00 | -49,731,760.00 | 13.02 |
9 | MAJOR | 47,412,630.00 | 93,539,056.20 | 140,951,686.20 | -46,126,426.20 | 44.98 |
10 | LH | 6,246,465.00 | 40,543,515.00 | 46,789,980.00 | -34,297,050.00 | 26.3 |
11 | QH | 2,772,964.34 | 32,521,466.74 | 35,294,431.08 | -29,748,502.40 | 11.67 |
12 | THRE | 6,991,988.00 | 34,641,774.00 | 41,633,762.00 | -27,649,786.00 | 4.13 |
13 | AIT | 8,276,525.00 | 28,584,700.00 | 36,861,225.00 | -20,308,175.00 | 41.16 |
14 | STEC | 21,011,650.00 | 38,384,100.00 | 59,395,750.00 | -17,372,450.00 | 20.43 |
15 | KTB | 25,400,130.00 | 39,604,100.00 | 65,004,230.00 | -14,203,970.00 | 8.96 |
16 | ROJNA | 384,340.00 | 14,392,845.00 | 14,777,185.00 | -14,008,505.00 | 15.97 |
17 | BH | 5,194,475.00 | 15,363,425.00 | 20,557,900.00 | -10,168,950.00 | 8.33 |
18 | SUSCO | 823,200.00 | 10,009,440.00 | 10,832,640.00 | -9,186,240.00 | 0.5 |
19 | RML | 372,790.00 | 8,886,130.00 | 9,258,920.00 | -8,513,340.00 | 2.71 |
20 | GFPT | 658,875.00 | 8,380,070.00 | 9,038,945.00 | -7,721,195.00 | 15.78 |
วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 14/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น