| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 30/6/2551 | 30/6/2552 | 30/6/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 21,100.65 | 24,653.74 | 26,682.19 | 27,065.05 | 27,198.11 |
| หนี้สินรวม | 10,635.82 | 12,455.83 | 14,604.88 | 14,204.96 | 13,074.38 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,820.10 | 11,026.91 | 11,151.06 | 11,977.48 | 12,887.10 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,886.29 | 1,886.29 | 1,886.29 | 1,886.29 | 1,886.29 |
| รายได้รวม | 6,282.36 | 6,434.30 | 8,572.99 | 4,292.14 | 4,553.86 |
| กำไรสุทธิ | 1,401.72 | 1,308.39 | 2,546.82 | 654.41 | 1,092.19 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 9.26 | 8.64 | 16.82 | 4.32 | 7.21 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 11.59 | 9.07 | 14.91 | 4.06 | 11.4 |
| ROE(%) | 14.76 | 12.55 | 22.97 | 5.46 | 16.95 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 22.31 | 20.33 | 29.71 | 15.25 | 23.98 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 3/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 49.5 | 65 | 104 | 88.25 | 109 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 9,337.14 | 12,260.89 | 19,617.43 | 16,646.52 | 20,560.57 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 6.56 | 9.67 | 7.82 | 11.96 | 11.77 |
| P/BV (เท่า) | 0.91 | 0.96 | 1.48 | 1.32 | 1.51 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 54.34 | 67.84 | 70.24 | 66.62 | 72.09 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 8.08 | 6.54 | 4.57 | 5.67 | 4.59 |
| D/E ratio | | 1.13 | 1.31 | 1.19 | 1.01 |
| รายได้รวม Growth% | | 2.42% | 33.24% | -49.93% | 112.20% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -6.66% | 94.65% | -74.30% | 233.79% |
| P/E Growth% | | 47.41% | -19.13% | 52.94% | -1.59% |
| Price Growth% | | 31.31% | 60.00% | -15.14% | 23.51% |
| Fair price | P/E 3 year | | upside% |
| 138.16 | 14.33 | High P/E | 26.75% |
| 97.76 | 10.14 | Average P/E | -10.31% |
| 67.97 | 7.05 | Low P/E | -37.64% |
buy ให้ Fair ที่ 138 บาทครับบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น