| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 23,492.04 | 25,374.66 | 31,190.46 | 36,237.68 | 41,874.90 |
| หนี้สินรวม | 14,537.28 | 15,250.56 | 21,742.79 | 24,859.95 | 30,495.73 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,963.35 | 10,130.57 | 9,447.80 | 11,377.25 | 11,378.47 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 6,307.13 | 6,307.13 | 6,379.91 | 7,546.95 | 7,727.88 |
| รายได้รวม | 15,177.69 | 17,497.29 | 18,754.96 | 20,692.17 | 10,733.14 |
| กำไรสุทธิ | 913.61 | 1,607.54 | 1,897.73 | 2,015.08 | 790.27 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.62 | 1.09 | 1.28 | 0.29 | 0.11 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 7.79 | 10.99 | 10.06 | 8.95 | 8.83 |
| ROE(%) | 10.53 | 16.84 | 19.39 | 19.35 | 21.36 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 6.02 | 9.19 | 10.12 | 9.74 | 7.36 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 7/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 1.72 | 4.28 | 5.55 | 1.22 | 2.44 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 2,534.64 | 6,307.13 | 8,273.02 | 8,604.94 | 17,744.11 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 2.73 | 4.25 | 5.81 | 4.26 | 7.82 |
| P/BV (เท่า) | 0.3 | 0.66 | 0.81 | 0.83 | 1.56 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.76 | 6.47 | 6.89 | 1.46 | 1.58 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 13.37 | 7.01 | 9.26 | 2.06 | 5.6 |
| D/E ratio | | 1.51 | 2.30 | 2.19 | 2.68 |
| รายได้รวม Growth% | | 15.28% | 7.19% | 10.33% | 3.74% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 75.95% | 18.05% | 6.18% | -21.56% |
| P/E Growth% | | 55.68% | 36.71% | -26.68% | 83.57% |
| Price Growth% | | 148.84% | 29.67% | -78.02% | 100.00% |
| Fair price | 2.53 | | | | |
| upside% | 3.80% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 2.70 | 8.35 | High P/E | 10.84% |
| 1.94 | 5.99 | Average P/E | -20.49% |
| 1.28 | 3.94 | Low P/E | -47.70% |
ดูจากภาพรวมนะครับบ พบว่าเป็นหุ้นที่ดีนะครับบ ทำ fair ได้ที่ 2.7 ครับซึ่งก็มาแล้วครับบ เหลือ upside ไม่มากครับบ ต้องระวังในการ trade ครับบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น