20 อันดับ NVDR มูลค่าซื้อ 27/7/55
| Symbol | Volume (Share) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | BAY | 13,642,700 | 2,734,200 | 16,376,900 | 10,908,500 | 40.48 |
2 | BTS | 11,160,000 | 4,022,600 | 15,182,600 | 7,137,400 | 2.64 |
3 | HEMRAJ | 12,036,000 | 6,411,700 | 18,447,700 | 5,624,300 | 42.97 |
4 | THCOM | 5,514,500 | 170,900 | 5,685,400 | 5,343,600 | 13.58 |
5 | KTB | 6,093,200 | 1,309,700 | 7,402,900 | 4,783,500 | 14.74 |
6 | TTW | 4,738,500 | 340,200 | 5,078,700 | 4,398,300 | 22.05 |
7 | CPF | 4,112,400 | 507,600 | 4,620,000 | 3,604,800 | 5.77 |
8 | SPALI | 3,935,400 | 443,800 | 4,379,200 | 3,491,600 | 49.5 |
9 | KBANK | 7,082,200 | 3,833,200 | 10,915,400 | 3,249,000 | 56.79 |
10 | EARTH | 3,123,700 | 44,800 | 3,168,500 | 3,078,900 | 13.93 |
11 | LPN | 2,824,600 | 279,000 | 3,103,600 | 2,545,600 | 48.13 |
12 | LIVE | 2,140,000 | - | 2,140,000 | 2,140,000 | 2.01 |
13 | SCB | 3,855,100 | 1,806,025 | 5,661,125 | 2,049,075 | 25.14 |
14 | PS | 1,796,300 | 175,900 | 1,972,200 | 1,620,400 | 18.6 |
15 | DTAC | 1,759,000 | 205,700 | 1,964,700 | 1,553,300 | 13.96 |
16 | ADVANC | 1,686,500 | 296,943 | 1,983,443 | 1,389,557 | 17.68 |
17 | APURE | 1,366,400 | 35,200 | 1,401,600 | 1,331,200 | 10.06 |
18 | SOLAR | 1,350,000 | 90,000 | 1,440,000 | 1,260,000 | 25.7 |
19 | IRPC | 1,983,300 | 1,013,500 | 2,996,800 | 969,800 | 3.79 |
20 | SIRI | 2,177,500 | 1,218,000 | 3,395,500 | 959,500 | 4.92 |
20 อันดับ NVDR มูลค่าขาย 27/7/55
| Symbol | Volume (Share) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | JAS | 29,990,200 | 59,909,100 | 89,899,300 | -29,918,900 | 23.18 |
2 | TWZ | 50,000 | 12,283,700 | 12,333,700 | -12,233,700 | 23.55 |
3 | MINT | 1,703,000 | 6,961,066 | 8,664,066 | -5,258,066 | 22.96 |
4 | GJS | - | 2,727,200 | 2,727,200 | -2,727,200 | 4.38 |
5 | TSF | 30,000 | 2,500,000 | 2,530,000 | -2,470,000 | 11 |
6 | LL | - | 2,275,200 | 2,275,200 | -2,275,200 | 1.1 |
7 | WIN | 737,200 | 2,320,600 | 3,057,800 | -1,583,400 | 2.27 |
8 | HMPRO | 65,200 | 1,564,600 | 1,629,800 | -1,499,400 | 8.7 |
9 | THRE | 7,000 | 1,372,000 | 1,379,000 | -1,365,000 | 17.13 |
10 | BLAND | - | 1,196,800 | 1,196,800 | -1,196,800 | 0.38 |
11 | SLC | 48,800 | 1,075,000 | 1,123,800 | -1,026,200 | 0.1 |
12 | CIG | - | 1,020,000 | 1,020,000 | -1,020,000 | 29.98 |
13 | IVL | 375,600 | 1,338,900 | 1,714,500 | -963,300 | 7.26 |
14 | CENTEL | 288,800 | 1,071,300 | 1,360,100 | -782,500 | 15.37 |
15 | TMB | 695,200 | 1,369,400 | 2,064,600 | -674,200 | 2.29 |
16 | AP | 714,000 | 1,342,275 | 2,056,275 | -628,275 | 16.21 |
17 | BBL | 1,001,400 | 1,624,350 | 2,625,750 | -622,950 | 27.42 |
18 | TRUE | 96,900 | 708,200 | 805,100 | -611,300 | 1.01 |
19 | LHBANK | 27,000 | 565,300 | 592,300 | -538,300 | 1.81 |
20 | SSI | 432,200 | 951,700 | 1,383,900 | -519,500 | 1.68 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น