20 อันดับ NVDR มูลค่าซื้อสูงสุด 30/7/55
| Symbol | Volume (Share) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | SLC-W3 | 21,100,000 | 100,000 | 21,200,000 | 21,000,000 | 1.44 |
2 | QH | 14,300,300 | 271,800 | 14,572,100 | 14,028,500 | 16.95 |
3 | KMC-W2 | 6,560,000 | - | 6,560,000 | 6,560,000 | 9.22 |
4 | HEMRAJ | 8,902,100 | 2,359,400 | 11,261,500 | 6,542,700 | 55.63 |
5 | EARTH | 5,002,000 | - | 5,002,000 | 5,002,000 | 41.21 |
6 | KBANK | 4,623,371 | 853,890 | 5,477,261 | 3,769,481 | 27.63 |
7 | TTW | 3,698,200 | 210,000 | 3,908,200 | 3,488,200 | 17.71 |
8 | KTB | 4,169,162 | 1,098,600 | 5,267,762 | 3,070,562 | 13.56 |
9 | BTS | 1,862,400 | 618,900 | 2,481,300 | 1,243,500 | 1.53 |
10 | LVT | 1,469,900 | 449,100 | 1,919,000 | 1,020,800 | 5.46 |
11 | BECL | 1,612,300 | 682,000 | 2,294,300 | 930,300 | 56.89 |
12 | SCC | 1,433,605 | 536,721 | 1,970,326 | 896,884 | 44.83 |
13 | RATCH | 841,100 | 13,500 | 854,600 | 827,600 | 40.21 |
14 | ADVANC | 785,295 | 137,000 | 922,295 | 648,295 | 18.17 |
15 | SOLAR | 630,000 | - | 630,000 | 630,000 | 8.79 |
16 | TCAP | 682,900 | 68,300 | 751,200 | 614,600 | 8.17 |
17 | KMC | 1,785,900 | 1,200,000 | 2,985,900 | 585,900 | 34.84 |
18 | MAJOR | 687,700 | 157,900 | 845,600 | 529,800 | 16.03 |
19 | TTCL | 1,222,200 | 708,300 | 1,930,500 | 513,900 | 14.86 |
20 | PM | 500,000 | - | 500,000 | 500,000 | 15.01 |
20 อันดับ NVDR มูลค่าขายสูงสุด 30/7/55
| Symbol | Volume (Share) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | LH | 3,129,900 | 11,713,700 | 14,843,600 | -8,583,800 | 31.89 |
2 | GEN-W3 | 1,000,000 | 5,907,800 | 6,907,800 | -4,907,800 | 3.88 |
3 | MINT | 2,070,500 | 5,003,230 | 7,073,730 | -2,932,730 | 28.7 |
4 | AP | 1,628,700 | 4,338,000 | 5,966,700 | -2,709,300 | 40.76 |
5 | CPALL | 6,014,508 | 7,699,800 | 13,714,308 | -1,685,292 | 37.85 |
6 | GSTEEL | - | 1,502,600 | 1,502,600 | -1,502,600 | 1.43 |
7 | HMPRO | 491,700 | 1,710,789 | 2,202,489 | -1,219,089 | 16.06 |
8 | TMB | 10,800 | 1,203,600 | 1,214,400 | -1,192,800 | 2.08 |
9 | ASP | 238,200 | 1,427,500 | 1,665,700 | -1,189,300 | 23.64 |
10 | SAMART | 2,000 | 1,045,000 | 1,047,000 | -1,043,000 | 12.3 |
11 | ITD | - | 855,000 | 855,000 | -855,000 | 5.37 |
12 | ML | 75,000 | 884,600 | 959,600 | -809,600 | 33.85 |
13 | CPF | 550,745 | 1,346,400 | 1,897,145 | -795,655 | 6.07 |
14 | PJW | 40,000 | 764,900 | 804,900 | -724,900 | 1.73 |
15 | E | 100,000 | 800,900 | 900,900 | -700,900 | 5.37 |
16 | ESTAR | - | 600,000 | 600,000 | -600,000 | 2.86 |
17 | KAMART | 266,200 | 851,100 | 1,117,300 | -584,900 | 0.53 |
18 | BBL | 428,832 | 974,900 | 1,403,732 | -546,068 | 19.09 |
19 | GOLD | - | 524,000 | 524,000 | -524,000 | 27.01 |
20 | RCI | - | 503,500 | 503,500 | -503,500 | 3.14 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น