20 อันดับ NVDR มลค่าซื้อสูงสุด 31/7/55
| Symbol | Value (Baht) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | SCC | 1,289,890,974.80 | 542,739,604.80 | 1,832,630,579.60 | 747,151,370.00 | 55.26 |
2 | KBANK | 766,306,365.00 | 168,815,225.50 | 935,121,590.50 | 597,491,139.50 | 26.01 |
3 | ADVANC | 436,602,850.00 | 297,096,134.00 | 733,698,984.00 | 139,506,716.00 | 24.95 |
4 | AOT | 110,535,600.00 | 1,943,275.00 | 112,478,875.00 | 108,592,325.00 | 18.74 |
5 | KTB | 101,682,785.40 | 15,748,860.00 | 117,431,645.40 | 85,933,925.40 | 4.07 |
6 | PTTGC | 128,483,143.00 | 48,751,861.50 | 177,235,004.50 | 79,731,281.50 | 9.68 |
7 | TMB | 65,916,038.00 | 3,354,754.00 | 69,270,792.00 | 62,561,284.00 | 14.19 |
8 | TCAP | 68,764,293.75 | 12,255,725.00 | 81,020,018.75 | 56,508,568.75 | 6.82 |
9 | PTTEP | 97,322,849.00 | 42,052,700.00 | 139,375,549.00 | 55,270,149.00 | 5.26 |
10 | TUF | 54,851,500.00 | 4,866,000.00 | 59,717,500.00 | 49,985,500.00 | 19.81 |
11 | HEMRAJ | 52,340,918.00 | 2,571,484.00 | 54,912,402.00 | 49,769,434.00 | 32.4 |
12 | RATCH | 48,827,469.00 | 2,000,550.00 | 50,828,019.00 | 46,826,919.00 | 30.82 |
13 | CPALL | 124,313,000.00 | 79,089,402.64 | 203,402,402.64 | 45,223,597.36 | 11.73 |
14 | THAI | 47,232,060.50 | 8,135,460.00 | 55,367,520.50 | 39,096,600.50 | 27.73 |
15 | BGH | 66,359,050.00 | 27,585,800.00 | 93,944,850.00 | 38,773,250.00 | 18.94 |
16 | SPALI | 64,111,760.00 | 25,902,070.00 | 90,013,830.00 | 38,209,690.00 | 48.82 |
17 | EARTH | 25,276,352.00 | - | 25,276,352.00 | 25,276,352.00 | 28.51 |
18 | LH | 95,338,300.00 | 70,996,325.00 | 166,334,625.00 | 24,341,975.00 | 46.03 |
19 | LPN | 23,821,400.00 | 3,011,590.00 | 26,832,990.00 | 20,809,810.00 | 25.83 |
20 | MAJOR | 17,638,200.00 | - | 17,638,200.00 | 17,638,200.00 | 24.94 |
20 อันดับ NVDR มลค่าขายสูงสุด 31/7/55
| Symbol | Value (Baht) | | | | % * |
| | Buy | Sell | Total | Net | |
1 | DTAC | 42,228,850.00 | 115,826,485.75 | 158,055,335.75 | -73,597,635.75 | 16.77 |
2 | BIGC | 42,059,250.00 | 114,050,500.00 | 156,109,750.00 | -71,991,250.00 | 25.93 |
3 | BBL | 211,108,833.00 | 264,540,700.00 | 475,649,533.00 | -53,431,867.00 | 16.64 |
4 | TOP | 18,125,575.00 | 55,291,829.00 | 73,417,404.00 | -37,166,254.00 | 17.29 |
5 | BANPU | 20,217,950.00 | 56,390,989.00 | 76,608,939.00 | -36,173,039.00 | 5.92 |
6 | CPF | 31,791,050.00 | 55,719,800.00 | 87,510,850.00 | -23,928,750.00 | 4.56 |
7 | AAV | 765,640.00 | 19,949,828.00 | 20,715,468.00 | -19,184,188.00 | 11.41 |
8 | PS | 24,333,380.00 | 42,651,060.00 | 66,984,440.00 | -18,317,680.00 | 24.89 |
9 | TRUE | 4,862,616.00 | 22,199,952.80 | 27,062,568.80 | -17,337,336.80 | 5.21 |
10 | PTT | 128,938,730.00 | 146,217,523.00 | 275,156,253.00 | -17,278,793.00 | 13.77 |
11 | TTA | 3,901,760.00 | 19,270,216.10 | 23,171,976.10 | -15,368,456.10 | 29.3 |
12 | SCB | 106,146,038.00 | 121,379,400.00 | 227,525,438.00 | -15,233,362.00 | 8.34 |
13 | AP | 1,670,260.00 | 14,361,261.50 | 16,031,521.50 | -12,691,001.50 | 13.6 |
14 | AMATA | 1,366,050.00 | 13,704,130.00 | 15,070,180.00 | -12,338,080.00 | 8 |
15 | HMPRO | 1,628,470.00 | 13,910,583.00 | 15,539,053.00 | -12,282,113.00 | 6.53 |
16 | SAMART | 483,120.00 | 11,497,705.00 | 11,980,825.00 | -11,014,585.00 | 12.99 |
17 | INTUCH | 17,321,400.00 | 26,979,725.00 | 44,301,125.00 | -9,658,325.00 | 2.69 |
18 | CCET | 959,526.00 | 9,341,927.28 | 10,301,453.28 | -8,382,401.28 | 50.26 |
19 | BEC | 57,598,325.00 | 65,860,275.00 | 123,458,600.00 | -8,261,950.00 | 28.67 |
20 | ROBINS | 7,837,975.00 | 13,339,350.00 | 21,177,325.00 | -5,501,375.00 | 14.99 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น