20 อันดับ NVDR มุลค่าซื้อสูงสุด 1/8/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | KBANK | 451,320,100.00 | 126,194,600.00 | 577,514,700.00 | 325,125,500.00 | 29.16 |
2 | BBL | 546,757,850.00 | 300,926,850.00 | 847,684,700.00 | 245,831,000.00 | 39 |
3 | ADVANC | 221,075,036.80 | 34,996,600.00 | 256,071,636.80 | 186,078,436.80 | 13.12 |
4 | KTB | 176,431,170.00 | 28,512,966.80 | 204,944,136.80 | 147,918,203.20 | 8.95 |
5 | SCC | 331,385,300.00 | 206,272,000.00 | 537,657,300.00 | 125,113,300.00 | 42.36 |
6 | SCB | 139,763,000.00 | 54,663,400.00 | 194,426,400.00 | 85,099,600.00 | 10.49 |
7 | BGH | 90,555,700.00 | 7,314,925.00 | 97,870,625.00 | 83,240,775.00 | 17.58 |
8 | INTUCH | 87,523,900.00 | 20,561,532.50 | 108,085,432.50 | 66,962,367.50 | 15.6 |
9 | TCAP | 59,009,975.00 | 3,179,075.00 | 62,189,050.00 | 55,830,900.00 | 9.17 |
10 | PTTGC | 56,499,700.00 | 13,511,425.00 | 70,011,125.00 | 42,988,275.00 | 5.97 |
11 | HEMRAJ | 42,271,264.00 | 2,765,180.00 | 45,036,444.00 | 39,506,084.00 | 45 |
12 | RATCH | 35,185,775.00 | 2,344,825.00 | 37,530,600.00 | 32,840,950.00 | 21.1 |
13 | PTTEP | 55,898,400.00 | 23,713,700.00 | 79,612,100.00 | 32,184,700.00 | 5.23 |
14 | BEC | 37,207,675.00 | 6,593,225.00 | 43,800,900.00 | 30,614,450.00 | 20.05 |
15 | LPN | 29,727,860.00 | 1,576,230.00 | 31,304,090.00 | 28,151,630.00 | 23.33 |
16 | LH | 32,303,410.00 | 4,649,800.00 | 36,953,210.00 | 27,653,610.00 | 33.33 |
17 | CPF | 39,133,450.00 | 13,983,201.00 | 53,116,651.00 | 25,150,249.00 | 4.71 |
18 | AOT | 21,002,100.00 | 5,747,750.00 | 26,749,850.00 | 15,254,350.00 | 12.63 |
19 | TMB | 15,397,627.00 | 475,070.00 | 15,872,697.00 | 14,922,557.00 | 13.36 |
20 | EARTH | 14,940,000.00 | 400,356.00 | 15,340,356.00 | 14,539,644.00 | 10.08 |
20 อันดับ NVDR มุลค่าขายสูงสุด 1/8/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | BIGC | 27,845,700.00 | 50,374,700.00 | 78,220,400.00 | -22,529,000.00 | 21.45 |
2 | AAV | 520,402.00 | 21,217,200.00 | 21,737,602.00 | -20,696,798.00 | 10.73 |
3 | PTT | 107,307,000.00 | 120,092,200.00 | 227,399,200.00 | -12,785,200.00 | 7.32 |
4 | THRE | 2,720,200.00 | 13,303,946.00 | 16,024,146.00 | -10,583,746.00 | 11.07 |
5 | AP | 12,757,940.00 | 22,977,060.00 | 35,735,000.00 | -10,219,120.00 | 11.44 |
6 | BECL | 4,900,100.00 | 14,625,095.00 | 19,525,195.00 | -9,724,995.00 | 31.6 |
7 | BTS | 2,121,565.00 | 11,794,759.00 | 13,916,324.00 | -9,673,194.00 | 2.11 |
8 | KK | 18,247,475.00 | 27,747,225.00 | 45,994,700.00 | -9,499,750.00 | 9.03 |
9 | DELTA | 1,076,280.00 | 10,534,500.00 | 11,610,780.00 | -9,458,220.00 | 31.59 |
10 | SNC | - | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -9,000,000.00 | 13.2 |
11 | ESTAR | 596,200.00 | 8,435,156.00 | 9,031,356.00 | -7,838,956.00 | 25.43 |
12 | ROBINS | 14,760,725.00 | 22,568,050.00 | 37,328,775.00 | -7,807,325.00 | 50.75 |
13 | BANPU | 24,552,182.00 | 32,256,600.00 | 56,808,782.00 | -7,704,418.00 | 6.73 |
14 | CENTEL | 9,210.00 | 5,864,040.00 | 5,873,250.00 | -5,854,830.00 | 6.97 |
15 | SAMART | 5,460.00 | 5,782,550.00 | 5,788,010.00 | -5,777,090.00 | 13.7 |
16 | CSL | 3,280.00 | 5,704,555.00 | 5,707,835.00 | -5,701,275.00 | 33.77 |
17 | THAI | 1,351,240.00 | 6,373,380.00 | 7,724,620.00 | -5,022,140.00 | 3.02 |
18 | STANLY | - | 4,940,300.00 | 4,940,300.00 | -4,940,300.00 | 27.32 |
19 | TICON | - | 4,444,440.00 | 4,444,440.00 | -4,444,440.00 | 25.37 |
20 | STPI | 339,000.00 | 3,812,275.00 | 4,151,275.00 | -3,473,275.00 | 16.8 |
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR มุลค่าซื้อขายสูงสุด 1/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น