20 อันดับ NVDR มุลค่าซื้อสูงสุด 3/8/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | BBL | 764,806,661.00 | 113,799,328.00 | 878,605,989.00 | 651,007,333.00 | 28.95 |
2 | KTB | 592,990,447.16 | 197,877,795.24 | 790,868,242.40 | 395,112,651.92 | 18.56 |
3 | ADVANC | 360,540,252.44 | 57,421,552.00 | 417,961,804.44 | 303,118,700.44 | 19.97 |
4 | TOP | 185,084,047.25 | 9,540,482.25 | 194,624,529.50 | 175,543,565.00 | 24.83 |
5 | CPALL | 113,553,014.75 | 20,208,092.00 | 133,761,106.75 | 93,344,922.75 | 15.25 |
6 | BANPU | 157,713,400.00 | 82,528,916.00 | 240,242,316.00 | 75,184,484.00 | 10.66 |
7 | INTUCH | 70,568,200.00 | 6,478,750.00 | 77,046,950.00 | 64,089,450.00 | 5.73 |
8 | TCAP | 59,508,925.00 | 1,564,400.00 | 61,073,325.00 | 57,944,525.00 | 14.58 |
9 | PS | 55,506,990.00 | 2,824,920.00 | 58,331,910.00 | 52,682,070.00 | 37.42 |
10 | CPF | 68,333,974.50 | 17,271,207.25 | 85,605,181.75 | 51,062,767.25 | 9.62 |
11 | BAY | 94,545,923.50 | 53,447,250.00 | 147,993,173.50 | 41,098,673.50 | 40.82 |
12 | THRE | 42,123,110.00 | 2,535,436.00 | 44,658,546.00 | 39,587,674.00 | 18.18 |
13 | LH | 34,656,200.00 | 4,553,000.00 | 39,209,200.00 | 30,103,200.00 | 47.45 |
14 | TUF | 31,017,150.00 | 1,336,175.00 | 32,353,325.00 | 29,680,975.00 | 22.42 |
15 | SPALI | 114,298,485.04 | 88,598,355.04 | 202,896,840.08 | 25,700,130.00 | 83.42 |
16 | EARTH | 24,800,000.00 | 133,424.00 | 24,933,424.00 | 24,666,576.00 | 34.18 |
17 | SCB | 69,785,280.00 | 45,321,880.00 | 115,107,160.00 | 24,463,400.00 | 6.87 |
18 | AP | 26,761,020.00 | 2,770,073.00 | 29,531,093.00 | 23,990,947.00 | 21.66 |
19 | HEMRAJ | 21,362,048.00 | 897,382.00 | 22,259,430.00 | 20,464,666.00 | 32.43 |
20 | PHATRA | 24,380,625.00 | 7,504,975.00 | 31,885,600.00 | 16,875,650.00 | 19.42 |
20 อันดับ NVDR มุลค่าขายสูงสุด 3/8/55 | ||||||
Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
Buy | Sell | Total | Net | |||
1 | PTTEP | 10,046,447.00 | 158,645,360.00 | 168,691,807.00 | -148,598,913.00 | 14.56 |
2 | DTAC | 75,520,146.00 | 127,074,546.00 | 202,594,692.00 | -51,554,400.00 | 14.05 |
3 | BLAND | 9,976,200.00 | 53,225,629.00 | 63,201,829.00 | -43,249,429.00 | 46.78 |
4 | LPN | 87,557,900.00 | 126,743,890.00 | 214,301,790.00 | -39,185,990.00 | 7.6 |
5 | PTT | 94,525,636.00 | 128,204,648.00 | 222,730,284.00 | -33,679,012.00 | 23.94 |
6 | KBANK | 241,721,414.00 | 269,524,257.02 | 511,245,671.02 | -27,802,843.02 | 17.87 |
7 | GLOW | 330,118.75 | 26,275,700.00 | 26,605,818.75 | -25,945,581.25 | 15.46 |
8 | SIRI | 288,694.00 | 24,510,960.00 | 24,799,654.00 | -24,222,266.00 | 5.21 |
9 | AOT | 1,404,650.00 | 14,196,950.00 | 15,601,600.00 | -12,792,300.00 | 1.36 |
10 | BTS | 233,403.00 | 11,321,396.00 | 11,554,799.00 | -11,087,993.00 | 30.74 |
11 | STEC | 15,100.00 | 8,496,550.00 | 8,511,650.00 | -8,481,450.00 | 4.98 |
12 | PTTGC | 43,790,754.75 | 51,666,480.00 | 95,457,234.75 | -7,875,725.25 | 13.81 |
13 | SAMART | 311,375.00 | 6,084,420.00 | 6,395,795.00 | -5,773,045.00 | 33.47 |
14 | CSL | - | 5,505,275.00 | 5,505,275.00 | -5,505,275.00 | 15.66 |
15 | STPI | 378,575.00 | 5,609,525.00 | 5,988,100.00 | -5,230,950.00 | 19.7 |
16 | TISCO | 4,253,575.00 | 9,447,300.00 | 13,700,875.00 | -5,193,725.00 | 1.78 |
17 | GSTEEL | 140,040.00 | 4,921,454.00 | 5,061,494.00 | -4,781,414.00 | 7.4 |
18 | TVO | 2,512,140.00 | 7,238,040.00 | 9,750,180.00 | -4,725,900.00 | 15.36 |
19 | SC | 215,050.00 | 4,642,240.00 | 4,857,290.00 | -4,427,190.00 | 36.58 |
20 | SCC | 293,157,799.52 | 297,310,381.52 | 590,468,181.04 | -4,152,582.00 | 9.58 |
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR มุลค่าซื้อขายสูงสุด 3/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น