| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 5/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | STPI | 165,157,868.60 | 3,949,000.00 | 169,106,868.60 | 161,208,868.60 | 14.04 |
| 2 | DTAC | 157,109,925.00 | 15,052,800.00 | 172,162,725.00 | 142,057,125.00 | 14.38 |
| 3 | BBL | 208,679,150.00 | 77,293,935.00 | 285,973,085.00 | 131,385,215.00 | 29.83 |
| 4 | ADVANC | 179,683,700.00 | 62,623,400.00 | 242,307,100.00 | 117,060,300.00 | 16.63 |
| 5 | AOT | 86,662,550.00 | 7,271,850.00 | 93,934,400.00 | 79,390,700.00 | 25.72 |
| 6 | JAS | 76,170,386.00 | 330,524.00 | 76,500,910.00 | 75,839,862.00 | 8.52 |
| 7 | SCC | 101,911,072.00 | 35,793,700.00 | 137,704,772.00 | 66,117,372.00 | 28.49 |
| 8 | TMB | 71,319,256.00 | 8,948,103.43 | 80,267,359.43 | 62,371,152.57 | 13.46 |
| 9 | TISCO | 57,156,650.00 | 5,055,025.00 | 62,211,675.00 | 52,101,625.00 | 17.31 |
| 10 | KK | 54,937,025.00 | 3,686,600.00 | 58,623,625.00 | 51,250,425.00 | 7.59 |
| 11 | KTB | 91,671,759.20 | 44,720,180.00 | 136,391,939.20 | 46,951,579.20 | 15.19 |
| 12 | BTS | 36,039,405.00 | 662,720.35 | 36,702,125.35 | 35,376,684.65 | 3.63 |
| 13 | THCOM | 34,958,000.00 | 133,800.00 | 35,091,800.00 | 34,824,200.00 | 4.4 |
| 14 | BAY | 54,945,775.00 | 23,106,650.00 | 78,052,425.00 | 31,839,125.00 | 31.12 |
| 15 | SMT | 32,882,920.00 | 3,833,642.50 | 36,716,562.50 | 29,049,277.50 | 5.39 |
| 16 | LH | 37,813,885.00 | 11,875,495.00 | 49,689,380.00 | 25,938,390.00 | 23.89 |
| 17 | TCAP | 46,159,750.00 | 20,528,950.00 | 66,688,700.00 | 25,630,800.00 | 8.25 |
| 18 | MAKRO | 24,736,300.00 | 1,278,000.00 | 26,014,300.00 | 23,458,300.00 | 12.25 |
| 19 | TUF | 22,977,900.00 | 3,594,103.00 | 26,572,003.00 | 19,383,797.00 | 17.66 |
| 20 | BLAND | 19,400,000.00 | 3,831,407.00 | 23,231,407.00 | 15,568,593.00 | 4.99 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 5/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | PTT | 109,749,400.00 | 347,776,900.00 | 457,526,300.00 | -238,027,500.00 | 25.48 |
| 2 | CPF | 15,271,075.00 | 233,457,350.00 | 248,728,425.00 | -218,186,275.00 | 13.48 |
| 3 | IVL | 12,575,550.00 | 95,166,450.00 | 107,742,000.00 | -82,590,900.00 | 6.96 |
| 4 | INTUCH | 74,370,700.00 | 150,242,900.00 | 224,613,600.00 | -75,872,200.00 | 14.91 |
| 5 | PTTEP | 16,721,283.50 | 83,685,400.00 | 100,406,683.50 | -66,964,116.50 | 15.63 |
| 6 | TOP | 21,770,568.75 | 81,260,550.00 | 103,031,118.75 | -59,489,981.25 | 13.46 |
| 7 | PTTGC | 75,849,308.00 | 124,640,193.50 | 200,489,501.50 | -48,790,885.50 | 9.49 |
| 8 | BANPU | 39,814,200.00 | 76,079,280.00 | 115,893,480.00 | -36,265,080.00 | 24.6 |
| 9 | HMPRO | 2,226,710.00 | 29,227,110.80 | 31,453,820.80 | -27,000,400.80 | 23.23 |
| 10 | BECL | 443,700.00 | 26,668,395.00 | 27,112,095.00 | -26,224,695.00 | 9.44 |
| 11 | BIGC | 289,850.00 | 24,276,400.00 | 24,566,250.00 | -23,986,550.00 | 20 |
| 12 | CPALL | 57,985,575.00 | 81,564,025.00 | 139,549,600.00 | -23,578,450.00 | 14.86 |
| 13 | BLA | 519,662.50 | 22,409,725.00 | 22,929,387.50 | -21,890,062.50 | 8.89 |
| 14 | ROBINS | 4,482,225.00 | 26,244,125.00 | 30,726,350.00 | -21,761,900.00 | 20.68 |
| 15 | BGH | 1,639,950.00 | 23,159,590.00 | 24,799,540.00 | -21,519,640.00 | 3.22 |
| 16 | TVO | 1,901,125.00 | 19,310,050.00 | 21,211,175.00 | -17,408,925.00 | 10.69 |
| 17 | BH | 2,076,525.00 | 17,730,450.00 | 19,806,975.00 | -15,653,925.00 | 2.21 |
| 18 | SCB | 127,241,800.00 | 142,028,600.00 | 269,270,400.00 | -14,786,800.00 | 22.59 |
| 19 | ESSO | 125,190.00 | 13,957,230.00 | 14,082,420.00 | -13,832,040.00 | 9.6 |
| 20 | BEC | 15,208,500.00 | 28,610,300.00 | 43,818,800.00 | -13,401,800.00 | 27.17 |
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 5/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น