| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 6/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | KBANK | 976,369,400.00 | 178,986,850.00 | 1,155,356,250.00 | 797,382,550.00 | 33.65 |
| 2 | DTAC | 219,942,841.00 | 42,796,050.00 | 262,738,891.00 | 177,146,791.00 | 20.86 |
| 3 | TMB | 91,974,250.00 | 1,111,799.00 | 93,086,049.00 | 90,862,451.00 | 16.44 |
| 4 | STPI | 171,624,055.00 | 90,113,970.25 | 261,738,025.25 | 81,510,084.75 | 31.27 |
| 5 | DEMCO | 83,164,785.00 | 19,619,760.00 | 102,784,545.00 | 63,545,025.00 | 26.9 |
| 6 | BLA | 44,779,775.00 | 581,550.00 | 45,361,325.00 | 44,198,225.00 | 16.76 |
| 7 | PTTGC | 51,536,075.00 | 7,750,755.00 | 59,286,830.00 | 43,785,320.00 | 3.89 |
| 8 | TTCL | 49,145,790.00 | 8,712,500.00 | 57,858,290.00 | 40,433,290.00 | 34.09 |
| 9 | TRUE | 62,532,807.70 | 24,825,601.84 | 87,358,409.54 | 37,707,205.86 | 2.25 |
| 10 | TCAP | 66,961,875.00 | 29,411,200.00 | 96,373,075.00 | 37,550,675.00 | 17.19 |
| 11 | BEC | 27,994,550.00 | 2,119,650.00 | 30,114,200.00 | 25,874,900.00 | 17.55 |
| 12 | THCOM | 32,146,170.00 | 9,456,700.00 | 41,602,870.00 | 22,689,470.00 | 5.78 |
| 13 | LH | 51,415,455.00 | 33,488,800.00 | 84,904,255.00 | 17,926,655.00 | 32.54 |
| 14 | TUF | 23,548,100.00 | 6,070,050.00 | 29,618,150.00 | 17,478,050.00 | 13.31 |
| 15 | AOT | 29,258,800.00 | 12,815,375.00 | 42,074,175.00 | 16,443,425.00 | 11.86 |
| 16 | BIGC | 24,496,850.00 | 9,364,300.00 | 33,861,150.00 | 15,132,550.00 | 9.23 |
| 17 | ASP | 15,264,922.00 | 308,688.00 | 15,573,610.00 | 14,956,234.00 | 29.64 |
| 18 | ADVANC | 35,455,500.00 | 20,611,100.00 | 56,066,600.00 | 14,844,400.00 | 2.84 |
| 19 | BLAND | 20,030,300.00 | 5,303,876.00 | 25,334,176.00 | 14,726,424.00 | 1.56 |
| 20 | TISCO | 33,669,975.00 | 21,137,975.00 | 54,807,950.00 | 12,532,000.00 | 18.04 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 6/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BBL | 83,588,800.00 | 251,233,100.00 | 334,821,900.00 | -167,644,300.00 | 26.49 |
| 2 | BAY | 40,345,275.00 | 128,664,400.00 | 169,009,675.00 | -88,319,125.00 | 19.27 |
| 3 | PTT | 66,762,600.00 | 149,890,700.00 | 216,653,300.00 | -83,128,100.00 | 10.95 |
| 4 | SCC | 13,203,900.00 | 92,877,000.00 | 106,080,900.00 | -79,673,100.00 | 28 |
| 5 | JAS | 17,125,252.00 | 60,728,050.00 | 77,853,302.00 | -43,602,798.00 | 2.95 |
| 6 | SCB | 31,729,900.00 | 75,119,373.52 | 106,849,273.52 | -43,389,473.52 | 7.26 |
| 7 | CPF | 19,128,300.00 | 56,086,825.00 | 75,215,125.00 | -36,958,525.00 | 5.88 |
| 8 | TOP | 518,050.00 | 33,843,475.00 | 34,361,525.00 | -33,325,425.00 | 8.01 |
| 9 | IVL | 3,977,600.00 | 31,799,825.00 | 35,777,425.00 | -27,822,225.00 | 4.65 |
| 10 | BANPU | 3,734,700.00 | 30,690,700.00 | 34,425,400.00 | -26,956,000.00 | 10.62 |
| 11 | BECL | 731,775.00 | 23,339,000.00 | 24,070,775.00 | -22,607,225.00 | 10.09 |
| 12 | SPALI | 21,760,370.00 | 41,269,720.00 | 63,030,090.00 | -19,509,350.00 | 38.77 |
| 13 | PTTEP | 2,117,000.00 | 20,691,700.00 | 22,808,700.00 | -18,574,700.00 | 3.7 |
| 14 | DELTA | 195,000.00 | 13,614,725.00 | 13,809,725.00 | -13,419,725.00 | 24.29 |
| 15 | BGH | 5,060,100.00 | 17,640,850.00 | 22,700,950.00 | -12,580,750.00 | 3.06 |
| 16 | SIRI | 1,655,068.00 | 13,765,920.00 | 15,420,988.00 | -12,110,852.00 | 5.69 |
| 17 | GUNKUL | 2,664,770.00 | 14,696,340.00 | 17,361,110.00 | -12,031,570.00 | 5.99 |
| 18 | BJC | 484,775.00 | 10,585,525.00 | 11,070,300.00 | -10,100,750.00 | 1.6 |
| 19 | THRE | 623,300.00 | 10,234,750.00 | 10,858,050.00 | -9,611,450.00 | 5.15 |
| 20 | BCP | 426,590.00 | 7,569,830.00 | 7,996,420.00 | -7,143,240.00 | 3.1 |
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 6/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น