| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 7/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | KBANK | 360,207,818.00 | 78,652,400.00 | 438,860,218.00 | 281,555,418.00 | 31.96 |
| 2 | PTT | 276,185,866.00 | 96,889,850.00 | 373,075,716.00 | 179,296,016.00 | 17.81 |
| 3 | BIGC | 178,265,450.00 | 2,090,324.00 | 180,355,774.00 | 176,175,126.00 | 29.64 |
| 4 | DTAC | 183,686,725.00 | 23,772,093.50 | 207,458,818.50 | 159,914,631.50 | 20.89 |
| 5 | SCB | 162,902,700.00 | 75,159,150.00 | 238,061,850.00 | 87,743,550.00 | 17.63 |
| 6 | CPALL | 123,349,400.00 | 36,358,579.00 | 159,707,979.00 | 86,990,821.00 | 9.07 |
| 7 | BBL | 398,151,200.00 | 322,813,802.50 | 720,965,002.50 | 75,337,397.50 | 33.31 |
| 8 | JAS | 77,662,150.00 | 7,088,366.00 | 84,750,516.00 | 70,573,784.00 | 4.58 |
| 9 | TMB | 63,292,460.00 | 3,186,625.00 | 66,479,085.00 | 60,105,835.00 | 6.74 |
| 10 | PTTEP | 80,805,684.00 | 22,919,652.00 | 103,725,336.00 | 57,886,032.00 | 14.39 |
| 11 | SITHAI | 61,844,920.00 | 15,539,630.00 | 77,384,550.00 | 46,305,290.00 | 8.3 |
| 12 | BEC | 48,894,475.00 | 3,744,050.00 | 52,638,525.00 | 45,150,425.00 | 27.5 |
| 13 | AOT | 48,863,025.00 | 4,250,669.25 | 53,113,694.25 | 44,612,355.75 | 12.59 |
| 14 | TTW | 41,438,440.00 | 7,226,330.00 | 48,664,770.00 | 34,212,110.00 | 28.08 |
| 15 | INTUCH | 62,005,228.25 | 28,311,950.00 | 90,317,178.25 | 33,693,278.25 | 4.99 |
| 16 | TCAP | 47,520,900.00 | 14,629,734.50 | 62,150,634.50 | 32,891,165.50 | 8.84 |
| 17 | THCOM | 28,732,250.00 | 97,240.00 | 28,829,490.00 | 28,635,010.00 | 3.98 |
| 18 | EGCO | 30,190,400.00 | 1,611,350.00 | 31,801,750.00 | 28,579,050.00 | 29.08 |
| 19 | DEMCO | 28,755,100.00 | 2,594,315.00 | 31,349,415.00 | 26,160,785.00 | 14.97 |
| 20 | IRPC | 25,759,912.50 | 798,704.00 | 26,558,616.50 | 24,961,208.50 | 4.83 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 7/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | CPF | 45,551,866.50 | 155,827,286.00 | 201,379,152.50 | -110,275,419.50 | 6.46 |
| 2 | KTB | 108,377,760.00 | 159,340,915.05 | 267,718,675.05 | -50,963,155.05 | 19.82 |
| 3 | HEMRAJ | 21,061,662.00 | 59,458,694.80 | 80,520,356.80 | -38,397,032.80 | 36.54 |
| 4 | BAY | 118,683,271.00 | 148,768,037.50 | 267,451,308.50 | -30,084,766.50 | 23.04 |
| 5 | MBK | 609,900.00 | 28,791,450.00 | 29,401,350.00 | -28,181,550.00 | 21.43 |
| 6 | BGH | 4,740,250.00 | 28,918,800.00 | 33,659,050.00 | -24,178,550.00 | 6.33 |
| 7 | LANNA | 1,549,300.00 | 21,450,000.00 | 22,999,300.00 | -19,900,700.00 | 14.01 |
| 8 | MCOT | 10,352,375.00 | 28,940,050.00 | 39,292,425.00 | -18,587,675.00 | 32.37 |
| 9 | ROBINS | 13,403,075.00 | 30,197,761.00 | 43,600,836.00 | -16,794,686.00 | 20.56 |
| 10 | AMATA | 16,220,470.60 | 31,942,000.60 | 48,162,471.20 | -15,721,530.00 | 25.26 |
| 11 | PTTGC | 5,558,460.00 | 16,483,257.00 | 22,041,717.00 | -10,924,797.00 | 1.33 |
| 12 | IVL | 7,052,575.00 | 16,672,329.00 | 23,724,904.00 | -9,619,754.00 | 2.11 |
| 13 | AAV | 30,157,506.00 | 39,141,114.00 | 69,298,620.00 | -8,983,608.00 | 9.35 |
| 14 | TRUE | 3,815,770.30 | 11,907,491.95 | 15,723,262.25 | -8,091,721.65 | 0.53 |
| 15 | THRE | - | 7,909,550.68 | 7,909,550.68 | -7,909,550.68 | 12.25 |
| 16 | TICON | 19,200.00 | 6,575,800.00 | 6,595,000.00 | -6,556,600.00 | 20.27 |
| 17 | SOLAR | 798,034.00 | 5,252,040.00 | 6,050,074.00 | -4,454,006.00 | 1.81 |
| 18 | VNT | 46,000.00 | 3,607,330.00 | 3,653,330.00 | -3,561,330.00 | 13.68 |
| 19 | RML-W3 | 996,384.00 | 4,550,000.00 | 5,546,384.00 | -3,553,616.00 | 2.71 |
| 20 | BLAND-W2 | - | 3,433,443.58 | 3,433,443.58 | -3,433,443.58 | 8.83 |
วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 7/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น