| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 4,297.95 | 4,345.14 | 4,492.31 | 4,750.31 | 5,279.46 |
| หนี้สินรวม | 1,560.54 | 1,520.84 | 1,441.10 | 1,589.63 | 1,684.12 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 733.21 | 773.05 | 918.49 | 1,023.64 | 1,411.45 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 4,110.05 | 4,755.93 | 4,755.93 | 4,755.93 | 4,755.93 |
| รายได้รวม | 649.26 | 489.31 | 700.86 | 785.00 | 943.33 |
| กำไรสุทธิ | 125.44 | 21.52 | 180.23 | 144.41 | 382.72 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.26 | 0.05 | 0.38 | 0.3 | 0.93 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 6.15 | 2.67 | 7 | 5.64 | 15.37 |
| ROE(%) | 18.74 | 2.86 | 21.31 | 14.87 | 45.54 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 19.32 | 4.4 | 25.72 | 18.4 | 40.57 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 31/8/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 0.87 | 1.65 | 4.44 | 2.72 | 5 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 413.77 | 784.73 | 2,111.63 | 1,293.61 | 2,377.97 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 2.72 | 27.16 | 21.17 | 8.56 | 4.54 |
| P/BV (เท่า) | 0.31 | 0.57 | 1.43 | 0.83 | 1.68 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.83 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | 2.97 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| D/E ratio | | 1.97 | 1.57 | 1.55 | 1.19 |
| รายได้รวม Growth% | | -24.64% | 43.23% | 12.01% | 140.34% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -82.84% | 737.50% | -19.87% | 430.05% |
| P/E Growth% | | 898.53% | -22.05% | -59.57% | -46.96% |
| Price Growth% | | 89.66% | 169.09% | -38.74% | 83.82% |
| Fair price | 7.22 | | | | |
| upside% | 44.30% | | | | |
| Fair price | P/E 2 year | | upside% |
| 32.37 | 29.39 | High P/E | 547.48% |
| 14.21 | 12.90 | Average P/E | 184.19% |
| 4.52 | 4.10 | Low P/E | -9.67% |
ดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับ พบว่าเป็นหุ้น growth ตัวนึงทีเดียวครับบ เราจึงทำ fair ได้ที่ 7 บาทครับบ โคยใช้ P/E ที่ 6.55 เท่าและ eps ที่ 1.1 ครับบ โดยคาดว่าครึ่งปีหลังสามารถทำกำไรเท่ากลับปีที่แล้วครับบ แนะนำ Strong BUY
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น