| งวดงบการเงิน | | | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | | | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | | | 281.65 | 308.77 | 332.39 |
| หนี้สินรวม | | | 137.56 | 156.78 | 174.80 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | | | 144.09 | 151.98 | 157.59 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | | | 85.00 | 85.00 | 85.00 |
| รายได้รวม | | | 289.74 | 296.69 | 183.64 |
| กำไรสุทธิ | | | 20.72 | 17.48 | 18.36 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | | | 0.29 | 0.21 | 0.22 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | | | 10.75 | 8.95 | 10.85 |
| ROE(%) | | | 14.38 | 11.81 | 16.13 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | | | 7.15 | 5.89 | 10 |
| ค่าสถิติสำคัญ | | | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 31/8/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | | | 5.9 | 3.88 | 4.42 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | | | 501.50 | 329.80 | 375.70 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | | | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | | | 21.39 | 16.63 | 15.35 |
| P/BV (เท่า) | | | N.A. | 2.21 | 2.38 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | | | N.A. | 1.76 | 1.85 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | | | N.A. | 3.87 | 3.39 |
| D/E ratio | | | 0.95 | 1.03 | 1.11 |
| รายได้รวม Growth% | | | #DIV/0! | 2.40% | 23.79% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | | #DIV/0! | -15.64% | 110.07% |
| P/E Growth% | | | #DIV/0! | -22.25% | -7.70% |
| Price Growth% | | | #DIV/0! | -34.24% | 13.92% |
| Fair price | 5.12 | | | | |
| upside% | 15.92% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 7.95 | 27.60 | High P/E | 79.84% |
| 4.95 | 17.18 | Average P/E | 11.94% |
| 3.31 | 11.50 | Low P/E | -25.07% |
buy on weekness strong buy
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น