| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 1,121.68 | 1,112.92 | 914.92 | 1,201.57 | 1,582.74 |
| หนี้สินรวม | 261.24 | 247.15 | 169.37 | 466.28 | 816.74 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 860.44 | 865.77 | 745.55 | 735.28 | 765.99 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |
| รายได้รวม | 1,208.69 | 1,056.27 | 1,208.26 | 1,122.79 | 689.94 |
| กำไรสุทธิ | 125.58 | 125.33 | 125.78 | 73.73 | 56.21 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.19 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 15.28 | 15.22 | 17.81 | 10.41 | 9.14 |
| ROE(%) | 15 | 14.52 | 15.61 | 9.96 | 10.94 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 10.39 | 11.87 | 10.41 | 6.57 | 8.15 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 4/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 2.42 | 3.2 | 4.06 | 3.12 | 3.8 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 726.00 | 960.00 | 1,218.00 | 936.00 | 1,140.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 5.48 | 7.81 | 9.07 | 11.44 | 13.72 |
| P/BV (เท่า) | 0.87 | 1.14 | 1.68 | 1.29 | 1.49 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 2.79 | 2.8 | 2.42 | 2.42 | 2.55 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 13.22 | 11.25 | 9.85 | 24.04 | 6.18 |
| D/E ratio | | 0.29 | 0.23 | 0.63 | 1.07 |
| รายได้รวม Growth% | | -12.61% | 14.39% | -7.07% | 22.90% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -0.20% | 0.36% | -41.38% | 52.48% |
| P/E Growth% | | 42.52% | 16.13% | 26.13% | 19.93% |
| Price Growth% | | 32.23% | 26.88% | -23.15% | 21.79% |
| Fair price | 4.34 | | | | |
| upside% | 14.10% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 4.24 | 15.30 | High P/E | 11.50% |
| 3.32 | 12.00 | Average P/E | -12.55% |
| 2.49 | 9.00 | Low P/E | -34.41% |
ตัวนี้หุ้นปันผลตัวพ่อครับบบบบบ ต้องหาจังหวะปรับลงแล้วซื้อถือครับบ เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ไม่มีเวลาดูตลาดครับบบ ต้องถือนะครับบบบบบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น