| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 11,734.07 | 11,109.07 | 12,484.63 | 15,288.73 | 17,486.14 |
| หนี้สินรวม | 6,884.54 | 6,115.49 | 6,887.64 | 9,548.54 | 11,580.71 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,849.54 | 4,993.58 | 5,596.99 | 5,740.19 | 5,905.43 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 658.07 | 659.85 | 686.35 | 781.01 | 781.00 |
| รายได้รวม | 3,421.46 | 2,529.20 | 3,140.94 | 2,295.71 | 1,503.32 |
| กำไรสุทธิ | 724.86 | 653.28 | 821.10 | 436.39 | 318.72 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.11 | 0.99 | 1.22 | 0.57 | 0.41 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 11.54 | 8.6 | 11.36 | 6.5 | 7.01 |
| ROE(%) | 14.94 | 13.27 | 15.51 | 7.7 | 8.89 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 21.19 | 25.83 | 26.14 | 19.01 | 21.2 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 7/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 5.75 | 9.6 | 13.5 | 10.9 | 12.8 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 3,783.90 | 6,334.60 | 9,265.67 | 8,512.96 | 9,996.87 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 3.89 | 8.75 | 11.65 | 8.48 | 21.8 |
| P/BV (เท่า) | 0.87 | 1.39 | 1.84 | 1.46 | 1.9 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.6 | 6.91 | 7.47 | 7.48 | 7.56 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 20.66 | 8.31 | 5.7 | 8.22 | 2.78 |
| D/E ratio | | 1.22 | 1.23 | 1.66 | 1.96 |
| รายได้รวม Growth% | | -26.08% | 24.19% | -26.91% | 30.97% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -9.88% | 25.69% | -46.85% | 46.07% |
| P/E Growth% | | 124.94% | 33.14% | -27.21% | 157.08% |
| Price Growth% | | 66.96% | 40.63% | -19.26% | 17.43% |
| Fair price | 14.65 | | | | |
| upside% | 14.46% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 25.89 | 24.70 | High P/E | 102.28% |
| 15.15 | 14.45 | Average P/E | 18.34% |
| 12.53 | 11.95 | Low P/E | -2.13% |
เป็น long term buy ครับบบบ ผมว่าต้องใช้เวลาครับ ให้ fair ไว้ที่ราว 14 บาทครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น