| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 1,638.98 | 1,506.26 | 1,615.92 | 2,006.46 | 1,972.26 |
| หนี้สินรวม | 747.63 | 671.52 | 757.43 | 1,005.81 | 928.56 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 657.84 | 634.42 | 659.86 | 747.03 | 789.62 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 557.50 | 557.50 | 557.50 | 633.25 | 633.25 |
| รายได้รวม | 1,024.41 | 747.62 | 1,131.95 | 1,500.30 | 803.11 |
| กำไรสุทธิ | -125.00 | -23.42 | 25.44 | 33.55 | 42.59 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -2.24 | -0.42 | 0.46 | 0.55 | 0.67 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | -5 | -0.27 | 5.44 | 5.57 | 6.75 |
| ROE(%) | -17.35 | -3.62 | 3.93 | 4.77 | 7.63 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -12.2 | -3.13 | 2.25 | 2.24 | 5.3 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 7/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 2.6 | 3.42 | 11.3 | 6.7 | 9.6 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 144.95 | 190.66 | 629.98 | 424.28 | 607.92 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 11.49 | N.A. | 26.38 | 10.94 | 10.6 |
| P/BV (เท่า) | 0.18 | 0.3 | 0.96 | 0.56 | 0.77 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 14.26 | 11.4 | 11.83 | 11.88 | 12.47 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | 3.29 | N.A. |
| D/E ratio | | 1.06 | 1.15 | 1.35 | 1.18 |
| รายได้รวม Growth% | | -27.02% | 51.41% | 32.54% | 7.06% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | -81.26% | -208.63% | 31.88% | 153.89% |
| P/E Growth% | | #VALUE! | #VALUE! | -58.53% | -3.11% |
| Price Growth% | | 31.54% | 230.41% | -40.71% | 43.28% |
| Fair price | 10.81 | | | | |
| upside% | 12.58% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 13.79 | 15.23 | High P/E | 43.60% |
| 10.81 | 11.94 | Average P/E | 12.58% |
| 8.17 | 9.03 | Low P/E | -14.86% |
ดูจากภาพรวมนะครับ พบว่ายังเป็นบริษัทที่พื้นฐานดีครับ และสามารถทำ Fair ได้ที่ 10.8 เป็นอย่างน้อยครับ โดยการคาดการณ์ P/e average 1 ปีที่ 11.94 ครับ และ eps ที่ 0.91 บาทครับ โดยคาดการณ์ว่า q3-q4 จะทำได้เท่าปีที่ผ่านมาครับ Strong buy
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น