งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 43,783.78 | 50,895.45 | 53,832.56 | 64,059.16 | 68,343.56 |
หนี้สินรวม | 28,610.46 | 31,887.35 | 34,847.60 | 43,610.99 | 43,578.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 14,498.92 | 18,673.40 | 18,541.94 | 19,962.79 | 24,235.64 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,178.82 | 2,178.82 | 2,178.82 | 2,178.82 | 2,178.82 |
รายได้รวม | 9,839.25 | 16,164.47 | 12,347.70 | 13,498.11 | 15,158.49 |
กำไรสุทธิ | 2,185.79 | 4,951.62 | 1,130.50 | 2,058.12 | 5,079.29 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1 | 2.27 | 0.52 | 0.94 | 2.33 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 8.38 | 15.62 | 4.88 | 5.61 | 11.57 |
ROE(%) | 15.89 | 29.85 | 6.08 | 10.69 | 26.52 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 22.21 | 30.63 | 9.16 | 15.25 | 33.51 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 16/11/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 14.3 | 20.3 | 26.75 | 37.75 | 72 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 31,157.07 | 44,229.96 | 58,283.33 | 82,250.30 | 156,874.75 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 |
P/E (เท่า) | 13.98 | 19.95 | 12.96 | 67.93 | 27.18 |
P/BV (เท่า) | 2.22 | 2.85 | 3.12 | 4.26 | 6.47 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 6.43 | 7.12 | 8.58 | 8.86 | 11.12 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.31 | 1.63 | 2.17 | 0.66 | 0.51 |
D/E ratio | | 1.71 | 1.88 | 2.18 | 1.80 |
รายได้รวม Growth% | | 64.29% | -23.61% | 9.32% | 49.73% |
กำไรสุทธิ Growth% | | 126.54% | -77.17% | 82.05% | 229.06% |
P/E Growth% | | 42.70% | -35.04% | 424.15% | -59.99% |
Price Growth% | | 41.96% | 31.77% | 41.12% | 90.73% |
Fair price | 84.78 | | | | |
upside% | 17.75% | | | | |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
258.67 | 97.65 | High P/E | 259.26% |
149.58 | 56.47 | Average P/E | 107.76% |
72.00 | 27.18 | Low P/E |
0.00% |
ดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับถือว่ายังเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีมี growth ครับ เราจึงทำ Fair ได้ที่ 84 บาทครับ โดยใช้ p/e 32 เท่า และ eps ที่ 2.65 เท่านั้น buy buy buy buy
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น