งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/9/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 26,883.17 | 27,077.90 | 29,610.51 | 29,883.56 | 34,058.09 |
หนี้สินรวม | 10,037.23 | 9,429.68 | 10,313.00 | 10,024.47 | 12,329.56 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 16,784.60 | 17,588.38 | 19,210.37 | 19,859.09 | 21,728.54 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,247.38 |
รายได้รวม | 33,295.74 | 27,263.86 | 36,219.06 | 39,167.15 | 30,874.87 |
กำไรสุทธิ | 2,897.48 | 2,189.38 | 4,152.57 | 2,864.33 | 3,533.25 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 2.32 | 1.76 | 3.33 | 2.3 | 2.83 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 11.27 | 8.46 | 14.73 | 10.14 | 13.64 |
ROE(%) | 17.77 | 12.74 | 22.57 | 14.66 | 20.33 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 8.7 | 8.03 | 11.47 | 7.31 | 11.44 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 16/11/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 12.2 | 18.6 | 35 | 21.7 | 28.25 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 15,218.04 | 23,201.28 | 43,658.36 | 27,068.18 | 35,238.53 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 |
P/E (เท่า) | 4.69 | 11.18 | 10.06 | 9.88 | 8.44 |
P/BV (เท่า) | 0.95 | 1.38 | 2.33 | 1.4 | 1.62 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 12.91 | 13.46 | 15.03 | 15.52 | 17.42 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 13.11 | 5.91 | 4.29 | 7.83 | 4.25 |
D/E ratio | | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.57 |
รายได้รวม Growth% | | -18.12% | 32.85% | 8.14% | 5.10% |
กำไรสุทธิ Growth% | | -24.44% | 89.67% | -31.02% | 64.47% |
P/E Growth% | | 138.38% | -10.02% | -1.79% | -14.57% |
Price Growth% | | 52.46% | 88.17% | -38.00% | 30.18% |
Fair price | 31.68 | | | | |
upside% | 12.14% | | | | |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
21.10 | 6.30 | High P/E | -25.32% |
31.34 | 9.36 | Average P/E | 10.96% |
41.99 | 12.54 | Low P/E | 48.65% |
ดูจากภาพรวมนะครับ พบว่าหุ้นตัวนี้ยังคงพื้นฐานดีอยู่นะครับ เราจึงทำ fair ได้ที่ 31 บาทครับ โดยใช้ p/e 9.46 เท่าและใช้ eps ที่ 3.35 ครับ แต่เทคนิคไม่ค่อยดีนักครับ น่าจะปรับย่อลงมาอีกครับ buy on weekness ครับ สิ่งสำคัญคือหุ้นตัวนี้วิ่งถึง 31.5 แล้วนะครับในปีนี้ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น