งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 13,712.34 | 13,680.67 | 18,715.39 | 20,009.70 | 22,768.78 |
หนี้สินรวม | 5,574.73 | 5,222.08 | 9,576.76 | 10,880.56 | 12,806.57 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 7,754.50 | 8,091.83 | 8,772.39 | 8,802.65 | 9,466.02 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 3,752.74 | 3,882.07 | 3,882.07 | 3,882.07 | 3,882.07 |
รายได้รวม | 5,011.10 | 2,303.32 | 4,442.17 | 4,305.13 | 4,636.00 |
กำไรสุทธิ | 1,342.02 | 575.24 | 1,215.93 | 536.62 | 1,651.00 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.14 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.1632 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 12.31 | 5.08 | 9.99 | 5.97 | 10.56 |
ROE(%) | 18.1 | 7.26 | 14.42 | 6.11 | 16.61 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 26.78 | 24.97 | 27.37 | 12.46 | 28.14 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 14/11/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 0.59 | 0.77 | 1.85 | 2.26 | 3.16 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 5,535.20 | 7,472.99 | 17,954.59 | 21,933.72 | 30,668.39 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
P/E (เท่า) | 3.5 | 14.97 | 17.43 | 44.69 | 20.54 |
P/BV (เท่า) | 0.69 | 0.94 | 2.13 | 2.61 | 3.24 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.87 | 0.98 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 11.85 | 8.79 | 1.62 | 2.43 | 1.74 |
D/E ratio | | 0.65 | 1.09 | 1.24 | 1.35 |
รายได้รวม Growth% | | -54.04% | 92.86% | -3.08% | 43.58% |
กำไรสุทธิ Growth% | | -57.14% | 111.38% | -55.87% | 310.22% |
P/E Growth% | | 327.71% | 16.43% | 156.40% | -54.04% |
Price Growth% | | 30.51% | 140.26% | 22.16% | 39.82% |
Fair price | 4.47 | | | | |
upside% | 41.44% | | | | |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
11.30 | 54.98 | High P/E | 257.74% |
6.80 | 33.05 | Average P/E | 115.05% |
3.68 | 17.91 | Low P/E | 16.54% |
หุ้นตัวนี้นะครับดูโดยรวมถือว่า ดีเลยทีเดียวครับ งบการเงินโตขึ้นหลายเท่า และยังโตด้วยธุรกิจหลักด้วยครับ ทำให้เรา fair ได้ที่ 4.41 ครับ โดยใช้ p/e average 20 เท่าและ eps 0.21 ครับ เราจึงแนะนำ buy buy buy ครับ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น