| DTAC : บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 1 ส.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 7 ส.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 22 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 2.27 |
| รอบผลประกอบการ | 1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 |
| KYE : บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 1 ส.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 7 ส.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 23 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 15.82 |
| รอบผลประกอบการ | 1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555 |
| PTTEP : บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 1 ส.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 7 ส.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 22 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 2.8 |
| รอบผลประกอบการ | 1 ม.ค. 2555 - 30 มิ.ย. 2555 |
| PTL : บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 3 ส.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 8 ส.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.17 |
| รอบผลประกอบการ | - 31 มี.ค. 2555 |
| TIW : บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 3 ส.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 8 ส.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 24 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 4.63 |
| รอบผลประกอบการ | 1 เม.ย. 2554 - 31 มี.ค. 2555 |

ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น