| งวดงบการเงิน | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | งบปี 55 | ไตรมาส4/56 |
| ณ วันที่ | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 31/12/2555 | 31/12/2556 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,629.80 | 3,337.14 | 3,675.26 | 3,615.35 | |
| หนี้สินรวม | 1,063.66 | 1,890.29 | 2,184.10 | 1,855.08 | |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,530.55 | 1,420.41 | 1,485.62 | 1,743.49 | |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| รายได้รวม | 2,461.16 | 3,015.16 | 4,350.61 | 5,929.00 | |
| กำไรสุทธิ | 239.35 | 43.69 | 190.21 | 1,121.00 | |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.48 | 0.09 | 0.38 | 2.24 | |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 11.3 | 3.44 | 7.64 | 11.99 | |
| ROE(%) | 16.36 | 2.96 | 13.09 | 23.02 | |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 9.73 | 1.45 | 4.37 | 10.11 | |
| ค่าสถิติสำคัญ | |||||
| ณ วันที่ | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 28/12/2555 | 13/2/2557 | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 3.82 | 2.88 | 6.7 | 15.5 | |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 1,910.00 | 1,440.00 | 3,350.00 | 7,750.00 | |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 | 30/9/2556 | |
| P/E (เท่า) | 13.53 | 9.88 | 15.99 | 20.78 | |
| P/BV (เท่า) | 1.35 | 1.02 | 2.24 | 4.45 | |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV (บาท) | 2.84 | 2.82 | 2.99 | 3.49 | |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.88 | 8.68 | 3.73 | 2.90 | |
| D/E ratio | 0.69 | 1.33 | 1.47 | 1.06 | |
| รายได้รวม Growth% | #DIV/0! | 22.51% | 44.29% | 36.28% | |
| กำไรสุทธิ Growth% | #DIV/0! | -81.75% | 335.36% | 489.35% | |
| P/E Growth% | #DIV/0! | -26.98% | 61.84% | 29.96% | |
| Price Growth% | #DIV/0! | -24.61% | 132.64% | 131.34% | |
| Dupont analaysis | |||||
| TA/TE | 2.07 | ||||
| NPM | 18.91% | ||||
| Asset turnover | 1.64 | ||||
| ROE (Dupont) | 64.30% | ||||
| P/E Average 3 years | 10.00 | ||||
| EPS Adjusted | 2.24 | ||||
| Fair price | 22.40 | ||||
| Upside% | 44.52% |
ตัวนี้พื้นฐานเปลียนจากการที่มีกำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุนในบริษัทย่อย AIE ครับ ทำให้มีรายได้ราว 800 ล้าน ส่วผลให้มี EPS 2.24 เราเลยใช้ p/e 10 เท่า หามูลค่า เท่ากับ 22 บาท Good luck
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น