| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 10/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | SIRI | 238,553,266.00 | 83,826,342.00 | 322,379,608.00 | 154,726,924.00 | 16.31 |
| 2 | INTUCH | 130,901,592.75 | 13,667,450.00 | 144,569,042.75 | 117,234,142.75 | 14.23 |
| 3 | ADVANC | 143,193,700.00 | 39,560,012.00 | 182,753,712.00 | 103,633,688.00 | 16.99 |
| 4 | BIGC | 114,851,650.00 | 29,900,500.00 | 144,752,150.00 | 84,951,150.00 | 26.14 |
| 5 | PTT | 168,394,000.00 | 83,980,050.00 | 252,374,050.00 | 84,413,950.00 | 23.78 |
| 6 | KTB | 91,824,512.62 | 11,931,380.00 | 103,755,892.62 | 79,893,132.62 | 20.4 |
| 7 | AP | 76,920,625.00 | 3,012,690.00 | 79,933,315.00 | 73,907,935.00 | 35.95 |
| 8 | TCAP | 78,125,325.00 | 17,706,150.00 | 95,831,475.00 | 60,419,175.00 | 18.94 |
| 9 | PTTGC | 63,116,150.00 | 14,208,500.00 | 77,324,650.00 | 48,907,650.00 | 5.23 |
| 10 | BECL | 63,373,575.00 | 14,759,425.00 | 78,133,000.00 | 48,614,150.00 | 32.17 |
| 11 | THCOM | 42,983,730.00 | 56,340.00 | 43,040,070.00 | 42,927,390.00 | 7.38 |
| 12 | IRPC | 37,402,360.00 | 6,001,812.00 | 43,404,172.00 | 31,400,548.00 | 7.24 |
| 13 | RML | 31,391,348.00 | 869,090.00 | 32,260,438.00 | 30,522,258.00 | 2.13 |
| 14 | BANPU | 43,817,200.00 | 14,082,100.00 | 57,899,300.00 | 29,735,100.00 | 5.38 |
| 15 | LH | 36,661,236.80 | 7,982,020.00 | 44,643,256.80 | 28,679,216.80 | 24.95 |
| 16 | BLA | 25,021,200.00 | 1,983,675.00 | 27,004,875.00 | 23,037,525.00 | 15.36 |
| 17 | TTCL | 21,388,890.00 | 247,730.00 | 21,636,620.00 | 21,141,160.00 | 35.93 |
| 18 | JAS | 21,212,380.00 | 1,072,258.00 | 22,284,638.00 | 20,140,122.00 | 2.55 |
| 19 | ESSO | 17,398,600.00 | 812,410.00 | 18,211,010.00 | 16,586,190.00 | 7.05 |
| 20 | KK | 13,820,900.00 | 1,046,556.00 | 14,867,456.00 | 12,774,344.00 | 8.65 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 10/9/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | KBANK | 171,018,550.00 | 345,201,650.00 | 516,220,200.00 | -174,183,100.00 | 43.09 |
| 2 | BAY | 11,062,925.00 | 145,313,225.00 | 156,376,150.00 | -134,250,300.00 | 36.32 |
| 3 | SCB | 31,202,200.00 | 138,073,650.00 | 169,275,850.00 | -106,871,450.00 | 6.97 |
| 4 | TOP | 12,343,375.00 | 72,724,900.00 | 85,068,275.00 | -60,381,525.00 | 10.26 |
| 5 | IVL | 8,912,150.00 | 52,743,950.00 | 61,656,100.00 | -43,831,800.00 | 5.93 |
| 6 | PS | 16,074,080.00 | 48,229,160.00 | 64,303,240.00 | -32,155,080.00 | 6.94 |
| 7 | BGH | 3,795,450.00 | 24,477,900.00 | 28,273,350.00 | -20,682,450.00 | 5.59 |
| 8 | SIRI-W1 | 168,950.00 | 17,711,000.00 | 17,879,950.00 | -17,542,050.00 | 4.29 |
| 9 | AMATA | 115,920.00 | 17,339,810.00 | 17,455,730.00 | -17,223,890.00 | 15.8 |
| 10 | GOLD | 2,527,250.00 | 18,589,160.00 | 21,116,410.00 | -16,061,910.00 | 12.56 |
| 11 | DTAC | 170,749,028.98 | 186,808,403.98 | 357,557,432.96 | -16,059,375.00 | 59.78 |
| 12 | BBL | 129,625,518.00 | 143,436,904.00 | 273,062,422.00 | -13,811,386.00 | 28.32 |
| 13 | AOT | 15,850,425.00 | 28,787,600.00 | 44,638,025.00 | -12,937,175.00 | 8.58 |
| 14 | AAV | 3,810,990.00 | 15,867,456.00 | 19,678,446.00 | -12,056,466.00 | 10.56 |
| 15 | LPN | 19,282,220.00 | 31,065,710.00 | 50,347,930.00 | -11,783,490.00 | 15.15 |
| 16 | TRUE | 4,073,880.00 | 15,567,328.75 | 19,641,208.75 | -11,493,448.75 | 0.69 |
| 17 | TISCO | 10,672,075.00 | 21,031,375.00 | 31,703,450.00 | -10,359,300.00 | 23.56 |
| 18 | EGCO | 30,345,475.00 | 39,927,550.00 | 70,273,025.00 | -9,582,075.00 | 28.09 |
| 19 | CENTEL | 7,418,750.00 | 16,653,760.00 | 24,072,510.00 | -9,235,010.00 | 45.3 |
| 20 | LANNA | 62,450.00 | 8,716,450.00 | 8,778,900.00 | -8,654,000.00 | 13.06 |
วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 10/9/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น