| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 16,292.27 | 18,871.07 | 34,211.24 | 41,982.30 | 41,987.65 |
| หนี้สินรวม | 6,182.28 | 5,848.19 | 18,948.03 | 24,985.95 | 24,226.14 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 10,109.81 | 13,022.75 | 15,263.21 | 16,995.84 | 17,761.10 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,191.39 | 2,206.81 | 2,206.81 | 2,209.41 | 2,209.41 |
| รายได้รวม | 13,033.60 | 19,033.45 | 23,406.96 | 23,422.31 | 11,542.77 |
| กำไรสุทธิ | 2,373.27 | 3,621.82 | 3,488.15 | 2,834.82 | 1,635.54 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.08 | 1.65 | 1.58 | 1.28 | 0.74 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 22.39 | 27.56 | 17.34 | 10.61 | 9.46 |
| ROE(%) | 25.95 | 31.31 | 24.66 | 17.58 | 16.35 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 18.21 | 19.03 | 14.9 | 12.1 | 14.17 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 31/8/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 4.38 | 17.8 | 18.5 | 11.6 | 17 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 9,598.31 | 39,281.25 | 40,826.02 | 25,629.12 | 37,559.92 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | 4.87 | 13.8 | 10.02 | 7.24 | 13.65 |
| P/BV (เท่า) | 1.04 | 3.46 | 2.87 | 1.54 | 2.11 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 4.21 | 5.16 | 6.44 | 7.54 | 8.04 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 5.01 | 1.85 | 2.97 | 4.31 | 2.35 |
| D/E ratio | | 0.45 | 1.24 | 1.47 | 1.36 |
| รายได้รวม Growth% | | 46.03% | 22.98% | 0.07% | -1.44% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 52.61% | -3.69% | -18.73% | 15.39% |
| P/E Growth% | | 183.37% | -27.39% | -27.74% | 88.54% |
| Price Growth% | | 306.39% | 3.93% | -37.30% | 46.55% |
| Fair price | 16.80 | | | | |
| upside% | -1.19% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 21.85 | 15.29 | High P/E | 28.55% |
| 16.22 | 11.35 | Average P/E | -4.58% |
| 9.46 | 6.62 | Low P/E | -44.34% |
ดูจากภาพรวมนะครับบบ เป็นห้นที่พื้นฐานดีครับบ แต่ราคาวิ่งมาพอสมควรแล้วครับบ ก็ิอาจจะให้มีการปรับฐานบ้างครับบบ ให้ buy on weekness เมื่อราว 16 บาทครับบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น