งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
สินทรัพย์รวม | 69,672.44 | 69,341.82 | 69,446.40 | 95,899.07 | 100,411.03 |
หนี้สินรวม | 28,697.90 | 24,817.69 | 22,899.24 | 47,287.93 | 48,246.02 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 40,974.54 | 44,524.14 | 46,500.94 | 47,917.35 | 51,276.97 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 |
รายได้รวม | 43,801.84 | 37,653.83 | 44,248.75 | 45,726.07 | 31,785.71 |
กำไรสุทธิ | 6,492.90 | 6,739.60 | 5,220.41 | 4,840.64 | 4,872.33 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 4.48 | 4.65 | 3.6 | 3.34 | 3.36 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
ROA(%) | 11.44 | 12.13 | 10.32 | 10.26 | 12.11 |
ROE(%) | 16.55 | 15.77 | 11.47 | 10.25 | 13.29 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 14.82 | 17.9 | 11.8 | 10.59 | 15.33 |
ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 31/8/2555 |
ณ วันที่ | | | | | |
ราคาล่าสุด(บาท) | 42.75 | 35.25 | 38.25 | 44 | 46.25 |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 61,987.50 | 51,112.50 | 55,462.50 | 63,800.00 | 67,062.50 |
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
P/E (เท่า) | 10.12 | 7.3 | 10.24 | 12.03 | 10.12 |
P/BV (เท่า) | 1.57 | 1.18 | 1.22 | 1.34 | 1.31 |
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 27.26 | 29.89 | 31.38 | 32.75 | 35.36 |
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 4.91 | 6.24 | 5.88 | 5.11 | 4.86 |
D/E ratio | | 0.56 | 0.49 | 0.99 | 0.94 |
รายได้รวม Growth% | | -14.04% | 17.51% | 3.34% | 39.03% |
กำไรสุทธิ Growth% | | 3.80% | -22.54% | -7.27% | 101.31% |
P/E Growth% | | -27.87% | 40.27% | 17.48% | -15.88% |
Price Growth% | | -17.54% | 8.51% | 15.03% | 5.11% |
Fair price | P/E 1 year | | upside% |
59.76 | 13.08 | High P/E | 29.22% |
54.74 | 11.98 | Average P/E | 18.35% |
46.24 | 10.12 | Low P/E | -0.02% |
ดูจากภาพรวมทั้งหมดนะครับ พบว่าเป็นหุ้นไฟฟ้าที่ดีครับบ เราจึงทำ fair ได้ที่ 54.74 ครับบ โดย p/e 11.98 เท่า eps ที่ 4.57 บาทครับบ ดูกราฟมีการแกว่งตัวนิดหน่อยครับบ แนะนำทยอยซื้อ ครับบบบบ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น