| WR : บริษัท วีรีเทล จำกัด (มหาชน) | |
| XM | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 24 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 27 ก.ค. 2555 |
| วันที่ประชุม | 22 ส.ค. 2555 10:00 |
| หัวข้อการประชุม | การได้มาหรือจำหน่ายสินทรัพย์ |
| TMW : บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 25 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 30 ก.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 9 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 1 |
| รอบผลประกอบการ | 1 เม.ย. 2553 - 31 มี.ค. 2554 |
| RICH : บริษัท ริช เอเชีย สตีล จำกัด (มหาชน) | |
| XR | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 26 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 31 ก.ค. 2555 |
| วันที่จองซื้อ | 20 ส.ค. 2555 00:00 - 24 ส.ค. 2555 00:00 |
| อัตราส่วนการจองซื้อ | 1 : 2 ณ 0.5 บาท |
| หมายเหตุ | |
| TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท | |
| XD | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 26 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 31 ก.ค. 2555 |
| วันจ่ายปันผล | 15 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินปันผล (บาท/หุ้น) | 0.1346 |
| รอบผลประกอบการ | 13 มี.ค. 2555 - 31 พ.ค. 2555 |
| หมายเหตุ | |
| TLGF : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท | |
| XN | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 26 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 31 ก.ค. 2555 |
| วันจ่ายเงิน | 15 ส.ค. 2555 00:00 |
| เงินคืน (บาท/หุ้น) | 0.016 |
| หมายเหตุ | |
| SMM : บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน) | |
| XM | |
| วันขึ้นเครื่องหมาย | 27 ก.ค. 2555 |
| วันปิดสมุดทะเบียน | 1 ส.ค. 2555 |
| วันที่ประชุม | 23 ส.ค. 2555 14:00 |
| หัวข้อการประชุม | การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ |
| หมายเหตุ | ห้องประชุมชั้น 9 บมจ.สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น