| Rank | Securities | Close | P/E | P/BV | Dividend Yield |
| (%) | |||||
| 1 | LL | 0.24 | 0 | 2.08 | 0 |
| 2 | N-PARK | 0.02 | 0 | 3.89 | 0 |
| 3 | KTP | 1.54 | 0 | 1.32 | 0 |
| 4 | RAIMON | 1.68 | 0 | 9.12 | 0 |
| 5 | ESTAR | 0.62 | 0 | 0.74 | 0 |
| 6 | GOLD | 4.54 | 0 | 0.75 | 0 |
| 7 | ITD | 3.98 | 0 | 2.07 | 1.26 |
| 8 | KC | 0.74 | 0 | 0.48 | 0 |
| 9 | ROJNA | 6.1 | 0 | 1.66 | 3.27 |
| 10 | GLAND | 2.18 | 0 | 1.89 | 0.11 |
| 11 | SCAN | 0 | 0 | 2.05 | 0 |
| 12 | PLE | 1.24 | 0 | 0.55 | 3.23 |
| 13 | CI | 3.92 | 0 | 0.49 | 1.53 |
| 14 | SEAFCO | 3.3 | 0 | 1.41 | 0 |
| 15 | METRO | 1.22 | 0 | 0.54 | 0 |
| 16 | ASCON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UNIQ | 1.95 | 0 | 0.97 | 0 |
| 18 | SENA | 2.62 | 4.23 | 0.9 | 7.21 |
| 19 | KMC | 0.43 | 4.38 | 0.46 | 0 |
| 20 | EVER | 0.71 | 4.67 | 2.44 | 0 |
| 21 | RASA | 2.44 | 5.58 | 1.45 | 1.14 |
| 22 | LALIN | 2.46 | 6.91 | 0.52 | 7.32 |
| 23 | MJD | 1.86 | 7.12 | 0.6 | 0 |
| 24 | NOBLE | 5.45 | 7.2 | 0.64 | 8.26 |
| 25 | SIRI | 2.08 | 7.38 | 1.31 | 6.68 |
| 26 | NCH | 1.22 | 7.51 | 0.65 | 5.74 |
| 27 | PRIN | 1.27 | 7.61 | 0.45 | 3.94 |
| 28 | PRECHA | 1.24 | 8.09 | 0.67 | 4.03 |
| 29 | PREB | 4.22 | 8.51 | 1.35 | 3.55 |
| 30 | TFD | 1.85 | 8.78 | 1.41 | 0.54 |
| 31 | SC | 15.8 | 9.62 | 1.11 | 4.11 |
| 32 | MK | 2.72 | 10 | 0.48 | 9.19 |
| 33 | PF | 1.04 | 10.07 | 0.67 | 3.85 |
| 34 | SPALI | 15.3 | 10.23 | 2.44 | 4.25 |
| 35 | AP | 5.9 | 10.74 | 1.56 | 2.53 |
| 36 | NWR | 0.71 | 11.51 | 0.79 | 0 |
| 37 | PS | 14.9 | 11.61 | 1.94 | 2.68 |
| 38 | LPN | 15.2 | 11.7 | 3.15 | 4.28 |
| 39 | SF | 8 | 11.73 | 2.01 | 0.17 |
| 40 | LH | 6.85 | 12.25 | 2.34 | 4.96 |
| 41 | CNT | 4.3 | 13.07 | 1.3 | 6.98 |
| 42 | MBK | 95.5 | 13.76 | 1.42 | 5.24 |
| 43 | SYNTEC | 0.85 | 13.98 | 0.59 | 3.53 |
| 44 | CK | 8.2 | 14.61 | 2.12 | 4.27 |
| 45 | TPOLY | 1.77 | 15.12 | 0.98 | 4.52 |
| 46 | DEMCO | 3.62 | 15.67 | 1.76 | 2.98 |
| 47 | STEC | 13.6 | 17.86 | 2.86 | 4.04 |
| 48 | TTCL | 14.9 | 17.91 | 4.28 | 2.89 |
| 49 | QH | 1.84 | 18.29 | 1.18 | 0.5 |
| 50 | AMATA | 17 | 19.46 | 3.01 | 1.76 |
| 51 | TICON | 12.8 | 22.91 | 1.74 | 3.12 |
| 52 | BLAND | 0.73 | 23.03 | 0.49 | 0 |
| 53 | PAE | 1.52 | 26.63 | 24.56 | 0 |
| 54 | STPI | 30 | 27.29 | 3.52 | 1.07 |
| 55 | NUSA | 0.4 | 30.47 | 1.02 | 0 |
| 56 | UV | 2.66 | 32.24 | 1.12 | 2.26 |
| 57 | A | 3.48 | 34.71 | 1.09 | 0.86 |
| 58 | NNCL | 1.44 | 45.18 | 0.87 | 0 |
| 59 | HEMRAJ | 2.66 | 48.11 | 2.93 | 2.07 |
| 60 | CPN | 45.5 | 48.17 | 4.97 | 0.81 |
| 61 | EMC | 1.68 | 48.94 | 1.12 | 0 |
| 62 | BROCK | 0.85 | 66.17 | 0.7 | 1.18 |
| 63 | SAMCO | 1.97 | 142.87 | 0.5 | 1.02 |
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555
Sector property ครับบ ผมสนใจ sector นี้ครับบ ดู review เดี๋ยวเรามาเจาะกัน
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น