หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

ADVANC_Q3 review 11/1/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 ไตรมาส3/56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 30/9/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 125,025.72 97,457.42 86,672.32 100,967.90 101,631.20
หนี้สินรวม 53,214.71 55,977.75 47,208.77 57,426.05 64,547.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น 71,611.23 41,176.26 39,253.67 43,353.16 36,922.82
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,965.44 2,970.08 2,973.10 2,973.10 2,973.10
รายได้รวม 103,211.63 111,958.77 127,323.96 142,684.54 107,672.21
กำไรสุทธิ 17,055.37 20,547.44 22,217.71 34,883.23 27,458.18
กำไรต่อหุ้น (บาท) 5.76 6.93 7.48 11.73 9.24
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 20.65 28.56 41.68 49.78 50.05
ROE(%) 23.6 36.44 55.25 84.46 99.21
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.52 18.35 17.45 24.45 25.5
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่ 30/12/2552 30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 11/12/2556
ราคาล่าสุด(บาท) 86.5 85 140.5 209 199.5
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 256,510.82 252,456.47 417,719.89 621,376.92 657,054.07
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/2552 30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556
P/E (เท่า) 19.19 13.39 17.15 20.65 16.51
P/BV (เท่า) 3.8 4.76 11.74 17.51 17.8
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท) 22.78 17.88 11.97 11.93 12.42
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 7.27 13.27 9.18 4.03 4.93
D/E ratio   1.36 1.20 1.32 1.75
รายได้รวม Growth%   8.47% 13.72% 12.06% 0.62%
กำไรสุทธิ Growth%   20.47% 8.13% 57.01% 4.95%
P/E Growth%   -30.22% 28.08% 20.41% -20.05%
Price Growth%   -1.73% 65.29% 48.75% -4.55%
Gross profit/Sales         42.41%
EBIT/Revenue         43.25%
EBIT/Interest Expense         45.13
Dupont analaysis          
TA/TE         2.75
NPM         25.50%
Asset turnover         1.06
ROE (Dupont)         99.16%
P/E Average 3 years         18.10
EPS Adjusted         12.32
Fair price         223.03
Upside%         11.80%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น