หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

SCB_year review 19/1/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม   1,476,763.79 1,877,836.45 2,269,883.56 2,422,537.07
หนี้สินรวม   1,321,658.72 1,690,653.54 2,050,728.17 2,185,506.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น   154,315.64 185,870.96 217,601.22 235,363.15
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   33,991.92 33,991.92 33,991.92 33,991.92
รายได้รวม   86,333.84 132,732.38 139,844.24 152,122.94
กำไรสุทธิ   24,205.97 36,272.65 40,219.90 50,752.09
กำไรต่อหุ้น (บาท)   7.12 10.67 11.83 14.78
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%)   2.45 2.83 2.47 2.6
ROE(%)   16.39 21.33 19.94 21.85
อัตรากำไรสุทธิ(%)   28.04 27.33 28.76 25.3
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่   30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 3/1/2557
ราคาล่าสุด(บาท)   103.5 116.5 181.5 147
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   351,136.20 395,303.44 615,963.16 449,706.39
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ   30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556
P/E (เท่า)   15.33 11.13 16.59 9.33
P/BV (เท่า)   2.35 2.23 2.99 1.91
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท)   44.07 52.31 60.72 69.24
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   2.42 2.57 1.93 3.40
D/E ratio   8.56 9.10 9.42 9.29
รายได้รวม Growth%   #DIV/0! 53.74% 5.36% 8.78%
กำไรสุทธิ Growth%   #DIV/0! 49.85% 10.88% 26.19%
P/E Growth%   #DIV/0! -27.40% 49.06% -43.76%
Price Growth%   #DIV/0! 12.56% 55.79% -19.01%
Dupont analaysis          
TA/TE         10.29
NPM         33.36%
Asset turnover         0.06
ROE (Dupont)         21.56%
P/E Average 3 years         12.35
EPS Adjusted         14.78
Fair price         182.53
Upside%         24.17%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น