หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

DCC_Q3 review 11/1/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 ไตรมาส3/56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 30/9/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 3,632.31 3,714.99 4,287.89 4,758.92 4,977.34
หนี้สินรวม 922.47 988.98 1,623.65 2,057.00 2,180.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,676.34 2,688.60 2,623.11 2,656.47 2,746.43
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 408.00 408.00 408.00 408.00 408.00
รายได้รวม 5,904.58 6,531.20 7,226.83 7,637.53 5,852.44
กำไรสุทธิ 994.36 1,175.06 1,243.21 1,255.25 1,039.41
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.44 2.88 3.05 3.08 2.55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 38.28 46.15 45.14 36.78 35.66
ROE(%) 39.02 43.8 46.81 47.55 49.63
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.84 17.99 17.2 16.44 17.76
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่ 30/12/2552 30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556
ราคาล่าสุด(บาท) 29.25 66 60.5 45.5 48.75
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11,934.00 26,928.00 24,684.00 18,564.00 19,890.00
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/2552 30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556
P/E (เท่า) 13.34 23.24 19.96 15.29 14.91
P/BV (เท่า) 4.5 9.87 9.28 7.07 7.24
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท) 6.49 6.68 6.52 6.44 6.73
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.27 3.15 4.76 6.7 6.32
D/E ratio   0.37 0.62 0.77 0.79
รายได้รวม Growth%   10.61% 10.65% 5.68% 2.17%
กำไรสุทธิ Growth%   18.17% 5.80% 0.97% 10.41%
P/E Growth%   74.21% -14.11% -23.40% -2.49%
Price Growth%   125.64% -8.33% -24.79% 7.14%
Dupont analaysis          
TA/TE         1.81
NPM         17.76%
Asset turnover         1.18
ROE (Dupont)         50.46%
P/E Average 3 years         16.72
EPS Adjusted         3.40
Fair price         56.85
Upside%         16.61%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น