หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557

KBANK_year review 19/1/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 30/9/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 1,358,532.09 1,551,527.57 1,722,939.88 2,077,442.48 2,240,033.62
หนี้สินรวม 1,226,576.00 1,406,040.10 1,555,974.44 1,876,621.23 2,013,315.04
ส่วนของผู้ถือหุ้น 123,066.39 134,942.70 154,798.75 184,945.59 209,057.77
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60 23,932.60
รายได้รวม 83,679.10 120,686.05 148,873.36 177,896.47  
กำไรสุทธิ 14,891.79 20,046.69 24,225.57 35,259.80  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.22 8.38 10.12 14.73 17.27
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 1.59 2.09 2.45 2.58 2.56
ROE(%) 12.58 15.54 16.72 20.76 20.37
อัตรากำไรสุทธิ(%) 17.8 16.61 16.27 19.82 21
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่ 30/12/2552 30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 27/12/2556
ราคาล่าสุด(บาท) 85 125.5 122 193.5 168
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 203,427.12 300,354.15 291,977.74 463,095.85 373,348.59
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/2552 30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556
P/E (เท่า) 14.52 16.8 10.8 15.13 10.18
P/BV (เท่า) 1.71 2.26 1.95 2.59 1.79
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท) 49.83 55.61 62.55 74.63 87.35
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 2.35 1.99 2.05 1.29 1.92
D/E ratio   10.42 10.05 10.15 9.63
รายได้รวม Growth%   44.22% 23.36% 19.50% -100.00%
กำไรสุทธิ Growth%   34.62% 20.85% 45.55% -100.00%
P/E Growth%   15.70% -35.71% 40.09% -32.72%
Price Growth%   47.65% -2.79% 58.61% -13.18%
Dupont analaysis          
TA/TE         10.71
NPM         #DIV/0!
Asset turnover         0.00
ROE (Dupont)         #DIV/0!
P/E Average 3 years         12.04
EPS Adjusted         17.27
Fair price         207.87
Upside%         23.73%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น