หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557

KTB_year review 22/1/57

งวดงบการเงิน งบปี 52 งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่ 31/12/2552 31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม 1,543,830.14 1,762,476.37 1,964,998.99 2,253,761.79 2,414,722.87
หนี้สินรวม 1,431,302.97 1,636,688.92 1,835,174.39 2,073,498.19 2,216,436.34
ส่วนของผู้ถือหุ้น 112,527.17 125,787.45 129,824.60 180,263.09 198,286.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 57,604.03 57,604.03 57,604.03 72,005.04 72,005.04
รายได้รวม 71,767.83 78,752.77 99,907.50 121,010.26  
กำไรสุทธิ 12,189.16 14,913.24 17,027.38 23,527.02 33,928.00
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.09 1.33 1.52 2 2.43
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%) 1.23 1.24 1.22 1.49 1.35
ROE(%) 11.28 12.52 13.32 15.17 14.5
อัตรากำไรสุทธิ(%) 16.98 18.94 17.04 19.44 24.39
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่ 30/12/2552 30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 22/1/2557
ราคาล่าสุด(บาท) 9.85 17.3 14.9 19.6 17.3
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 110,120.53 193,409.66 166,578.26 273,930.80 230,605.01
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/9/2552 30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 30/9/2556
P/E (เท่า) 9.33 13.67 8.46 11.68 9.54
P/BV (เท่า) 1.01 1.58 1.33 1.91 1.16
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท) 9.76 10.95 11.23 12.81 14.18
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 4.47 2.31 3.42 2.53 4.41
D/E ratio   13.01 14.14 11.50 11.18
รายได้รวม Growth%   9.73% 26.86% 21.12% -100.00%
กำไรสุทธิ Growth%   22.35% 14.18% 38.17% 44.21%
P/E Growth%   46.52% -38.11% 38.06% -18.32%
Price Growth%   75.63% -13.87% 31.54% -11.73%
Dupont analaysis          
TA/TE         12.18
NPM         #DIV/0!
Asset turnover         0.00
ROE (Dupont)         #DIV/0!
P/E Average 3 years         9.30
EPS Adjusted         2.43
Fair price         22.60
Upside%         30.63%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น