| งวดงบการเงิน | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | งบปี 55 | ไตรมาส3/56 |
| ณ วันที่ | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 31/12/2555 | 30/9/2556 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 18,876.09 | 18,583.13 | 18,467.07 | 18,304.02 | 18,302.67 |
| หนี้สินรวม | 14,658.32 | 15,488.47 | 16,529.87 | 17,347.33 | 17,991.50 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,144.13 | 3,030.62 | 1,876.44 | 895.44 | 238.63 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 | 11,950.00 |
| รายได้รวม | 1,687.32 | 1,750.14 | 1,903.21 | 2,280.74 | 1,866.84 |
| กำไรสุทธิ | -1,333.99 | -1,113.51 | -1,154.18 | -981.00 | -668.04 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.11 | -0.09 | -0.1 | -0.08 | -0.06 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | -2.34 | -1.05 | -0.31 | 1.12 | 2.45 |
| ROE(%) | -27.73 | -31.04 | -47.04 | -70.78 | -123.45 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -79.06 | -63.62 | -60.64 | -43.01 | -35.78 |
| ค่าสถิติสำคัญ | |||||
| ณ วันที่ | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 28/12/2555 | 27/12/2556 |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 0.79 | 0.72 | 0.6 | 0.71 | 1.01 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 9,440.50 | 8,604.00 | 7,170.00 | 8,484.50 | 20,705.00 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/9/2555 | 30/9/2556 |
| P/E (เท่า) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| P/BV (เท่า) | 2.11 | 2.61 | 3.26 | 8.67 | 77.14 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV (บาท) | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.08 | 0.02 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
| D/E ratio | 5.11 | 8.81 | 19.37 | 75.39 | |
| รายได้รวม Growth% | 3.72% | 8.75% | 19.84% | 9.14% | |
| กำไรสุทธิ Growth% | -16.53% | 3.65% | -15.00% | -9.20% | |
| P/E Growth% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | |
| Price Growth% | -8.86% | -16.67% | 18.33% | 42.25% | |
| Gross profit/Sales | #DIV/0! | ||||
| EBIT/Revenue | #DIV/0! | ||||
| EBIT/Interest Expense | #DIV/0! | ||||
| Dupont analaysis | |||||
| TA/TE | 76.70 | ||||
| NPM | -35.78% | ||||
| Asset turnover | 0.10 | ||||
| ROE (Dupont) | -373.26% | ||||
| P/E Average 3 years | #DIV/0! | ||||
| EPS Adjusted | -0.08 | ||||
| Fair price | #DIV/0! | ||||
| Upside% | #DIV/0! |
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557
BMCL_Q3 review 11/1/57
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น