| 20 อันดับ NVDR เข้าซื้อ 14/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BANPU | 295,956,300.00 | 40,292,600.00 | 336,248,900.00 | 255,663,700.00 | 15.71 |
| 2 | SCC | 233,532,600.00 | 71,360,500.00 | 304,893,100.00 | 162,172,100.00 | 24.4 |
| 3 | KTB | 170,620,800.00 | 24,173,380.00 | 194,794,180.00 | 146,447,420.00 | 15.11 |
| 4 | BBL | 444,918,300.00 | 298,906,770.00 | 743,825,070.00 | 146,011,530.00 | 26.41 |
| 5 | KBANK | 625,341,100.00 | 491,253,550.00 | 1,116,594,650.00 | 134,087,550.00 | 38.89 |
| 6 | ADVANC | 237,657,426.00 | 105,007,700.00 | 342,665,126.00 | 132,649,726.00 | 15.67 |
| 7 | JAS | 220,337,966.00 | 112,300,362.00 | 332,638,328.00 | 108,037,604.00 | 12.6 |
| 8 | THCOM | 112,433,980.00 | 6,001,830.00 | 118,435,810.00 | 106,432,150.00 | 8.85 |
| 9 | TCAP | 111,394,375.00 | 14,292,800.00 | 125,687,175.00 | 97,101,575.00 | 12.53 |
| 10 | TUF | 85,138,075.00 | 2,428,025.00 | 87,566,100.00 | 82,710,050.00 | 12.88 |
| 11 | PTTGC | 152,056,950.00 | 81,483,812.98 | 233,540,762.98 | 70,573,137.02 | 8.57 |
| 12 | HMPRO | 51,874,770.00 | 1,588,672.00 | 53,463,442.00 | 50,286,098.00 | 8.37 |
| 13 | MINT | 45,088,650.00 | 4,174,870.00 | 49,263,520.00 | 40,913,780.00 | 20.88 |
| 14 | EARTH | 39,786,390.00 | 670,300.00 | 40,456,690.00 | 39,116,090.00 | 10.4 |
| 15 | BLA | 39,962,900.00 | 1,277,900.00 | 41,240,800.00 | 38,685,000.00 | 19.67 |
| 16 | BCP | 41,034,980.00 | 2,621,540.00 | 43,656,520.00 | 38,413,440.00 | 18.81 |
| 17 | BAY | 98,411,225.00 | 64,118,600.00 | 162,529,825.00 | 34,292,625.00 | 39.5 |
| 18 | AOT | 32,783,275.00 | 2,083,800.00 | 34,867,075.00 | 30,699,475.00 | 17.63 |
| 19 | DTAC | 35,874,200.00 | 11,292,650.00 | 47,166,850.00 | 24,581,550.00 | 6.58 |
| 20 | TVO | 27,864,650.00 | 3,708,450.00 | 31,573,100.00 | 24,156,200.00 | 14.21 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 14/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | CPF | 188,823,865.16 | 532,736,401.86 | 721,560,267.02 | -343,912,536.70 | 27.02 |
| 2 | SCB | 96,120,250.00 | 432,581,950.00 | 528,702,200.00 | -336,461,700.00 | 20.38 |
| 3 | PTT | 58,806,500.00 | 145,007,200.00 | 203,813,700.00 | -86,200,700.00 | 12.88 |
| 4 | EGCO | 742,300.00 | 48,896,653.50 | 49,638,953.50 | -48,154,353.50 | 17.93 |
| 5 | LH | 28,540,235.00 | 71,472,880.00 | 100,013,115.00 | -42,932,645.00 | 52.26 |
| 6 | BEC | 5,817,425.00 | 41,191,750.00 | 47,009,175.00 | -35,374,325.00 | 11.32 |
| 7 | CIMBT | 1,471,444.00 | 26,683,774.40 | 28,155,218.40 | -25,212,330.40 | 30.72 |
| 8 | HEMRAJ | 46,350.00 | 20,774,234.00 | 20,820,584.00 | -20,727,884.00 | 11.42 |
| 9 | ROBINS | 4,996,575.00 | 21,170,825.00 | 26,167,400.00 | -16,174,250.00 | 18.81 |
| 10 | TISCO | 10,071,525.00 | 25,444,275.00 | 35,515,800.00 | -15,372,750.00 | 35.73 |
| 11 | GLOBAL | 55,440.00 | 8,945,990.00 | 9,001,430.00 | -8,890,550.00 | 6.49 |
| 12 | AH | - | 6,543,100.00 | 6,543,100.00 | -6,543,100.00 | 17.7 |
| 13 | KYE | 138,700.00 | 5,596,900.00 | 5,735,600.00 | -5,458,200.00 | 1.99 |
| 14 | GFPT | 221,425.00 | 4,260,505.00 | 4,481,930.00 | -4,039,080.00 | 5.6 |
| 15 | SGP | 240,400.00 | 3,225,510.00 | 3,465,910.00 | -2,985,110.00 | 3.45 |
| 16 | DCC | 601,425.00 | 3,542,575.00 | 4,144,000.00 | -2,941,150.00 | 7.27 |
| 17 | BH | 2,143,100.00 | 5,056,675.00 | 7,199,775.00 | -2,913,575.00 | 3.6 |
| 18 | DEMCO | 876,250.00 | 3,484,690.00 | 4,360,940.00 | -2,608,440.00 | 1.71 |
| 19 | TGPRO | 37,800.00 | 2,085,860.00 | 2,123,660.00 | -2,048,060.00 | 3.74 |
| 20 | SITHAI | - | 1,888,920.00 | 1,888,920.00 | -1,888,920.00 | 1.92 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 14/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น