| 20 อันดับ NVDR ซื้อ 17/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | CPALL | 327,625,037.00 | 9,668,321.36 | 337,293,358.36 | 317,956,715.64 | 28.57 |
| 2 | INTUCH | 321,222,050.00 | 4,422,213.75 | 325,644,263.75 | 316,799,836.25 | 16.47 |
| 3 | PTT | 382,007,100.00 | 140,326,100.00 | 522,333,200.00 | 241,681,000.00 | 27.5 |
| 4 | TVO | 174,149,050.00 | 4,534,825.00 | 178,683,875.00 | 169,614,225.00 | 19.65 |
| 5 | ADVANC | 178,841,400.00 | 46,447,220.00 | 225,288,620.00 | 132,394,180.00 | 13.18 |
| 6 | DTAC | 161,749,550.00 | 39,361,800.00 | 201,111,350.00 | 122,387,750.00 | 18.75 |
| 7 | KTB | 138,138,360.00 | 42,445,140.00 | 180,583,500.00 | 95,693,220.00 | 10.47 |
| 8 | TCAP | 87,953,350.00 | 455,100.00 | 88,408,450.00 | 87,498,250.00 | 8.1 |
| 9 | TUF | 81,413,200.00 | 330,200.00 | 81,743,400.00 | 81,083,000.00 | 14.96 |
| 10 | CPF | 130,561,375.00 | 50,227,050.00 | 180,788,425.00 | 80,334,325.00 | 12.73 |
| 11 | TMB | 80,914,372.00 | 1,446,149.00 | 82,360,521.00 | 79,468,223.00 | 11.58 |
| 12 | SCC | 95,960,980.00 | 25,630,400.00 | 121,591,380.00 | 70,330,580.00 | 22.02 |
| 13 | PTTEP | 41,684,200.00 | 1,291,950.00 | 42,976,150.00 | 40,392,250.00 | 3.93 |
| 14 | SPALI | 37,861,250.00 | 2,127,510.00 | 39,988,760.00 | 35,733,740.00 | 43.66 |
| 15 | STANLY | 26,914,200.00 | 1,064,400.00 | 27,978,600.00 | 25,849,800.00 | 15.72 |
| 16 | LH | 29,360,430.00 | 9,512,555.00 | 38,872,985.00 | 19,847,875.00 | 25.62 |
| 17 | BJC | 19,731,250.00 | 1,603,125.00 | 21,334,375.00 | 18,128,125.00 | 3.62 |
| 18 | RATCH | 17,420,625.00 | 9,200.00 | 17,429,825.00 | 17,411,425.00 | 19.47 |
| 19 | BIGC | 23,900,000.00 | 6,987,500.00 | 30,887,500.00 | 16,912,500.00 | 8.04 |
| 20 | PTTGC | 16,557,525.00 | 636,700.00 | 17,194,225.00 | 15,920,825.00 | 1.78 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 17/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | SCB | 108,425,893.50 | 203,099,148.90 | 311,525,042.40 | -94,673,255.40 | 8.24 |
| 2 | KBANK | 243,850,300.00 | 290,101,955.00 | 533,952,255.00 | -46,251,655.00 | 23.37 |
| 3 | BBL | 253,296,050.00 | 280,780,350.00 | 534,076,400.00 | -27,484,300.00 | 27.39 |
| 4 | SIRI | 19,207,546.00 | 36,126,090.00 | 55,333,636.00 | -16,918,544.00 | 31.6 |
| 5 | BANPU | 69,250,600.00 | 85,980,600.00 | 155,231,200.00 | -16,730,000.00 | 20.66 |
| 6 | LPN | 25,673,780.00 | 38,179,750.00 | 63,853,530.00 | -12,505,970.00 | 35.19 |
| 7 | SAMART | 1,768,400.00 | 13,119,500.00 | 14,887,900.00 | -11,351,100.00 | 11.52 |
| 8 | ITD | 247,500.00 | 10,665,886.00 | 10,913,386.00 | -10,418,386.00 | 2.57 |
| 9 | MAJOR | 18,236,900.00 | 27,621,810.00 | 45,858,710.00 | -9,384,910.00 | 17.98 |
| 10 | THCOM | 138,330.00 | 8,551,410.00 | 8,689,740.00 | -8,413,080.00 | 1.26 |
| 11 | DCC | 528,475.00 | 7,749,275.00 | 8,277,750.00 | -7,220,800.00 | 43.43 |
| 12 | BH | 3,048,200.00 | 9,576,575.00 | 12,624,775.00 | -6,528,375.00 | 8.29 |
| 13 | BGH | 1,159,625.00 | 7,370,860.00 | 8,530,485.00 | -6,211,235.00 | 1.99 |
| 14 | THRE | 554,500.00 | 5,996,498.00 | 6,550,998.00 | -5,441,998.00 | 4.72 |
| 15 | UV | 6,990,740.00 | 12,121,842.00 | 19,112,582.00 | -5,131,102.00 | 1.76 |
| 16 | PS | 3,635,400.00 | 8,762,510.00 | 12,397,910.00 | -5,127,110.00 | 12.53 |
| 17 | GFPT | 122,685.00 | 4,998,260.00 | 5,120,945.00 | -4,875,575.00 | 9.49 |
| 18 | TISCO | 2,393,100.00 | 7,250,000.00 | 9,643,100.00 | -4,856,900.00 | 15.31 |
| 19 | DELTA | 2,817,690.00 | 6,660,240.00 | 9,477,930.00 | -3,842,550.00 | 16.78 |
| 20 | CFRESH | 574,050.00 | 3,958,230.00 | 4,532,280.00 | -3,384,180.00 | 5.95 |
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 17/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น