CCP_Q2 15/8/55
| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 2,768.92 | 2,537.73 | 2,370.05 | 2,197.39 | 2,368.27 |
| หนี้สินรวม | 2,376.82 | 2,289.45 | 2,113.80 | 1,914.48 | 2,018.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 379.94 | 239.97 | 235.97 | 251.89 | 316.33 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 | 310.00 |
| รายได้รวม | 2,171.85 | 1,801.02 | 2,288.25 | 2,264.99 | 1,207.07 |
| กำไรสุทธิ | -113.51 | -139.97 | -12.01 | 35.29 | 64.44 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | -0.37 | -0.45 | -0.04 | 0.11 | 0.21 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 0.25 | -0.83 | 2.7 | 5.77 | 8.87 |
| ROE(%) | -25.99 | -45.16 | -5.05 | 14.47 | 30.78 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | -5.23 | -7.77 | -0.52 | 1.56 | 5.34 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 15/8/2555 |
| ณ วันที่ | |||||
| ราคาล่าสุด(บาท) | 0.88 | 1.39 | 3.58 | 2.44 | 3.46 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 272.80 | 430.90 | 1,109.80 | 756.40 | 1,091.20 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | N.A. | N.A. | N.A. | 22.34 | 12.72 |
| P/BV (เท่า) | 0.63 | 1.55 | 4.66 | 3 | 3.45 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 1.39 | 0.9 | 0.77 | 0.81 | 1.02 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |
| D/E ratio | 9.54 | 8.96 | 7.60 | 6.38 | |
| รายได้รวม Growth% | -17.07% | 27.05% | -1.02% | 6.59% | |
| กำไรสุทธิ Growth% | 23.31% | -91.42% | -393.84% | 265.20% | |
| P/E Growth% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | -43.06% | |
| Price Growth% | 57.95% | 157.55% | -31.84% | 41.80% | |
| Fair price | 5.34 | ||||
| upside% | 54.40% |
ดูจากทุกอย่างโดยรวมนะครับบบ เป็นหุ้นที่ดีนะครับบบ มีการเติบโตของผลประกอบการที่ดีขึ้นมาก ทำให้เราทำ valuation ได้ที่ราว 5 บาทครับบ โดยใช้ P/E 12 เท่าครับบ และ EPS ที่ 0.42 ครับบ เมื่อเราไปดูกราฟนั้นพบว่าในระยะสั้นเป็นขาลงครับบ อาจะไปรับราว 3.3กว่าครับบ ลงไปก็ให้ซื้อเกบครับบ เพราะกราฟระรยะยาวยังคงเป็นขาขึ้นครับบ ไกลครับบ support ทั้งพื้นฐานและเทคนิค buy on weekness ครับบ




ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น