บริษัทตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท และจำหน่ายให้บุคคลภายนอก ทั้งโดย วิธีการประกวดราคาและการว่าจ้างโดยตรง ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ผลิตจากโรงงานของบริษัท เช่น เสาคอนกรีตอัดแรง คาน คอนกรีตอัดแรง ท่อคอนกรีตสำหรับใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสีย แผ่นผนัง ราวสะพาน แผ่นพื้นสะพาน และ sheet pile ป้องกัน ดินทรุด เป็นต้น โดยมีอัตราการผลิตเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัท เปรียบเทียบกับการจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา71:29 (ปี 2552), 36:64(ปี 2553) และ 55:45 (ปี 2554)
บริษัทดำเนินการผลิตเหล็กแปรรูปเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทเพื่อเป็นการสนับสนุนในโครงการก่อสร้างและจำหน่ายโดยตรงให้แก่บุคคลภายนอก โดยมีอัตราการผลิต เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างของบริษัทเองเปรียบเทียบกับ การจำหน่ายให้บุคคลภายนอกอยู่ที่อัตรา 32:68 (ปี 2552), 89:11 (ปี 2553) และ 90:10 (ปี 2554)
Back Log http://www.nawarat.co.th/investor_th.php
| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส2/55 |
| ณ วันที่ | 31/12/2551 | 31/12/2552 | 31/12/2553 | 31/12/2554 | 30/6/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 3,130.63 | 4,568.68 | 5,608.37 | 6,207.42 | 7,096.42 |
| หนี้สินรวม | 1,737.62 | 3,076.07 | 4,038.92 | 4,778.06 | 5,572.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,370.86 | 1,468.99 | 1,523.44 | 1,391.31 | 1,484.72 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,484.64 | 2,484.64 | 1,552.90 | 1,552.90 | 1,552.90 |
| รายได้รวม | 3,800.64 | 3,416.92 | 4,029.84 | 4,432.11 | 2,830.91 |
| กำไรสุทธิ | 211.82 | 97.93 | 54.27 | 95.78 | 93.63 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| ROA(%) | 5.91 | 4.29 | 4.6 | 4.02 | 6.55 |
| ROE(%) | 16.74 | 6.9 | 3.63 | 6.57 | 19.83 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 5.57 | 2.87 | 1.35 | 2.16 | 3.31 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 17/8/2555 |
| ณ วันที่ | |||||
| ราคาล่าสุด(บาท) | 0.23 | 0.4 | 0.73 | 0.65 | 0.88 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 571.47 | 993.86 | 1,133.62 | 1,009.39 | 1,366.55 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 30/9/2551 | 30/9/2552 | 30/9/2553 | 30/9/2554 | 30/6/2555 |
| P/E (เท่า) | N.A. | 10.49 | 21.44 | 10.88 | 4.91 |
| P/BV (เท่า) | 0.42 | 0.68 | 0.74 | 0.73 | 0.92 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 0.55 | 0.59 | 0.98 | 0.89 | 0.96 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A |
| D/E ratio | 2.09 | 2.65 | 3.43 | 3.75 | |
| รายได้รวม Growth% | -10.10% | 17.94% | 9.98% | 27.75% | |
| กำไรสุทธิ Growth% | -53.77% | -44.58% | 76.49% | 95.51% | |
| P/E Growth% | #VALUE! | 104.39% | -49.25% | -54.87% | |
| Price Growth% | 73.91% | 82.50% | -10.96% | 35.38% | |
| Fair price | 1.05 | ||||
| upside% | 18.97% |
ดูจากสภาพโดยรวมอยู่มนเกณฑ์ที่ดีนะครับพื้นฐาน แต่ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ได้มีการวิ่งมาแล้วบ้าง เหลือ upside อยู่ไม่มากครับบ ทำ fair ได้ 1 บาทครับบโดย P/E 2 ปี 7 เท่า และประมาณการณ์ eps ที่ 0.13 บาทครับบ แนะนำ buy on weekness ครับ น่าจะเป็นบริษัทที่ได้ผลประโยชน์จากนโยบายสร้างนู้นสร้างนี้ของรัฐบาลครับบบ



ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น