| 20 อันดับ NVDR เข้าซื้อ 10/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | PTT | 447,373,300.00 | 29,267,900.00 | 476,641,200.00 | 418,105,400.00 | 23.99 |
| 2 | KTB | 345,294,760.00 | 17,582,270.00 | 362,877,030.00 | 327,712,490.00 | 10.71 |
| 3 | BANPU | 285,647,796.00 | 7,931,960.00 | 293,579,756.00 | 277,715,836.00 | 19.6 |
| 4 | PTTGC | 243,769,675.00 | 33,619,264.00 | 277,388,939.00 | 210,150,411.00 | 13.55 |
| 5 | SCC | 307,910,092.00 | 182,131,700.00 | 490,041,792.00 | 125,778,392.00 | 44.92 |
| 6 | TUF | 83,133,500.00 | 2,833,725.00 | 85,967,225.00 | 80,299,775.00 | 19.84 |
| 7 | ADVANC | 94,113,000.00 | 18,933,000.00 | 113,046,000.00 | 75,180,000.00 | 5.93 |
| 8 | SCB | 87,667,200.00 | 14,487,818.00 | 102,155,018.00 | 73,179,382.00 | 11.82 |
| 9 | CPF | 105,807,200.00 | 32,686,200.00 | 138,493,400.00 | 73,121,000.00 | 7.7 |
| 10 | CPALL | 71,273,050.00 | 4,129,400.00 | 75,402,450.00 | 67,143,650.00 | 2.74 |
| 11 | BAY | 79,384,375.00 | 17,513,675.00 | 96,898,050.00 | 61,870,700.00 | 32.49 |
| 12 | BEC | 46,446,225.00 | 7,891,675.00 | 54,337,900.00 | 38,554,550.00 | 24.92 |
| 13 | PTTEP | 45,963,750.00 | 12,310,600.00 | 58,274,350.00 | 33,653,150.00 | 4.18 |
| 14 | TVO | 31,371,875.00 | 1,248,800.00 | 32,620,675.00 | 30,123,075.00 | 5.63 |
| 15 | TCAP | 30,313,850.00 | 1,058,275.00 | 31,372,125.00 | 29,255,575.00 | 6.24 |
| 16 | MINT | 28,728,770.00 | 2,173,303.60 | 30,902,073.60 | 26,555,466.40 | 21.57 |
| 17 | EARTH | 25,755,000.00 | 51,000.00 | 25,806,000.00 | 25,704,000.00 | 8.73 |
| 18 | AOT | 31,269,925.00 | 8,946,300.00 | 40,216,225.00 | 22,323,625.00 | 17.04 |
| 19 | KH | 22,026,425.00 | - | 22,026,425.00 | 22,026,425.00 | 14.35 |
| 20 | GLOW | 16,882,600.00 | 60,750.00 | 16,943,350.00 | 16,821,850.00 | 16.57 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 9/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BBL | 302,142,975.00 | 444,503,150.00 | 746,646,125.00 | -142,360,175.00 | 45.39 |
| 2 | LPN | 25,194,640.00 | 106,794,790.00 | 131,989,430.00 | -81,600,150.00 | 41.57 |
| 3 | LH | 30,809,220.00 | 60,374,965.00 | 91,184,185.00 | -29,565,745.00 | 47.28 |
| 4 | CIMBT | 1,218,594.00 | 13,829,630.00 | 15,048,224.00 | -12,611,036.00 | 16.96 |
| 5 | MAKRO | 4,009,500.00 | 16,512,000.00 | 20,521,500.00 | -12,502,500.00 | 9.48 |
| 6 | THCOM | 3,140.00 | 9,091,480.00 | 9,094,620.00 | -9,088,340.00 | 0.95 |
| 7 | UVAN | 367,625.00 | 8,173,175.00 | 8,540,800.00 | -7,805,550.00 | 32 |
| 8 | UV | 171,312.00 | 7,414,060.00 | 7,585,372.00 | -7,242,748.00 | 6.11 |
| 9 | STPI | 28,250.00 | 6,939,000.00 | 6,967,250.00 | -6,910,750.00 | 15.23 |
| 10 | E | 874,450.00 | 7,437,874.00 | 8,312,324.00 | -6,563,424.00 | 7.65 |
| 11 | TRUE | 5,844,428.00 | 11,266,556.50 | 17,110,984.50 | -5,422,128.50 | 12.63 |
| 12 | GUNKUL | 62,800.00 | 5,205,000.00 | 5,267,800.00 | -5,142,200.00 | 4.43 |
| 13 | MAJOR | 3,692,090.00 | 8,642,100.00 | 12,334,190.00 | -4,950,010.00 | 12.62 |
| 14 | SAT | 29,500.00 | 4,033,800.00 | 4,063,300.00 | -4,004,300.00 | 4.45 |
| 15 | SAMART | 2,602,480.00 | 6,591,350.00 | 9,193,830.00 | -3,988,870.00 | 5.61 |
| 16 | BGH | 4,816,125.00 | 8,680,700.00 | 13,496,825.00 | -3,864,575.00 | 4.4 |
| 17 | HEMRAJ | 890,232.00 | 4,672,808.00 | 5,563,040.00 | -3,782,576.00 | 8.23 |
| 18 | UPOIC | 147,000.00 | 3,899,340.00 | 4,046,340.00 | -3,752,340.00 | 14.36 |
| 19 | CENTEL | 337,840.00 | 4,053,000.00 | 4,390,840.00 | -3,715,160.00 | 10.03 |
| 20 | DTAC | 17,288,800.00 | 20,602,475.00 | 37,891,275.00 | -3,313,675.00 | 5.69 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 10/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น