| 20 อันดับ NVDR เข้าซื้อ 9/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BANPU | 263,475,200.00 | 14,102,100.00 | 277,577,300.00 | 249,373,100.00 | 14.48 |
| 2 | KBANK | 524,865,950.00 | 368,156,950.00 | 893,022,900.00 | 156,709,000.00 | 35.72 |
| 3 | TCAP | 161,518,225.00 | 5,444,900.00 | 166,963,125.00 | 156,073,325.00 | 18.19 |
| 4 | SCC | 216,449,688.65 | 65,424,488.65 | 281,874,177.30 | 151,025,200.00 | 28.41 |
| 5 | SCB | 163,744,800.00 | 19,471,152.00 | 183,215,952.00 | 144,273,648.00 | 12.34 |
| 6 | IVL | 153,944,050.00 | 28,784,050.00 | 182,728,100.00 | 125,160,000.00 | 5.87 |
| 7 | SPALI | 91,888,780.00 | 10,877,470.00 | 102,766,250.00 | 81,011,310.00 | 37.05 |
| 8 | TUF | 85,824,000.00 | 11,801,883.50 | 97,625,883.50 | 74,022,116.50 | 24.54 |
| 9 | PTT | 98,567,800.00 | 36,792,063.00 | 135,359,863.00 | 61,775,737.00 | 6.81 |
| 10 | ROBINS | 53,509,225.00 | 8,548,675.00 | 62,057,900.00 | 44,960,550.00 | 20.36 |
| 11 | DTAC | 53,848,525.00 | 15,016,875.00 | 68,865,400.00 | 38,831,650.00 | 8 |
| 12 | PTTEP | 40,429,700.00 | 5,399,595.00 | 45,829,295.00 | 35,030,105.00 | 3.39 |
| 13 | RATCH | 33,166,825.00 | 87,875.00 | 33,254,700.00 | 33,078,950.00 | 16.53 |
| 14 | TVO | 38,621,575.00 | 6,733,890.00 | 45,355,465.00 | 31,887,685.00 | 8.05 |
| 15 | KTB | 39,325,040.00 | 7,956,500.00 | 47,281,540.00 | 31,368,540.00 | 1.84 |
| 16 | BIGC | 36,121,750.00 | 6,314,800.00 | 42,436,550.00 | 29,806,950.00 | 23.69 |
| 17 | HMPRO | 30,468,573.28 | 2,596,540.00 | 33,065,113.28 | 27,872,033.28 | 14.71 |
| 18 | HEMRAJ | 42,064,338.00 | 14,307,372.00 | 56,371,710.00 | 27,756,966.00 | 27.44 |
| 19 | BEC | 29,591,550.00 | 2,387,375.00 | 31,978,925.00 | 27,204,175.00 | 16.56 |
| 20 | EARTH | 25,707,100.00 | - | 25,707,100.00 | 25,707,100.00 | 20.89 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 9/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | ADVANC | 64,625,900.00 | 258,924,628.00 | 323,550,528.00 | -194,298,728.00 | 17.93 |
| 2 | BBL | 21,826,550.00 | 116,733,500.00 | 138,560,050.00 | -94,906,950.00 | 14.36 |
| 3 | TOP | 58,540,450.00 | 118,750,450.00 | 177,290,900.00 | -60,210,000.00 | 4.13 |
| 4 | EGCO | 1,960,400.00 | 36,990,950.00 | 38,951,350.00 | -35,030,550.00 | 11.98 |
| 5 | AP | 931,020.00 | 15,243,840.00 | 16,174,860.00 | -14,312,820.00 | 13.71 |
| 6 | BLA | 3,002,375.00 | 14,816,750.00 | 17,819,125.00 | -11,814,375.00 | 5.46 |
| 7 | SCCC | 18,833,700.00 | 29,619,400.00 | 48,453,100.00 | -10,785,700.00 | 33.31 |
| 8 | SRICHA | 390,600.00 | 9,037,480.00 | 9,428,080.00 | -8,646,880.00 | 4.6 |
| 9 | PTTGC | 7,992,509.00 | 16,484,074.00 | 24,476,583.00 | -8,491,565.00 | 1.25 |
| 10 | CENTEL | 38,000.00 | 6,237,360.00 | 6,275,360.00 | -6,199,360.00 | 12.57 |
| 11 | SST | 602,050.00 | 6,530,030.00 | 7,132,080.00 | -5,927,980.00 | 0.77 |
| 12 | L&E | 313,770.00 | 5,342,690.00 | 5,656,460.00 | -5,028,920.00 | 40.66 |
| 13 | AOT | 1,911,100.00 | 6,613,200.00 | 8,524,300.00 | -4,702,100.00 | 4.04 |
| 14 | SAMART | - | 4,193,500.00 | 4,193,500.00 | -4,193,500.00 | 12.6 |
| 15 | GFPT | 448,250.00 | 3,789,305.00 | 4,237,555.00 | -3,341,055.00 | 8.66 |
| 16 | SAMTEL | 6,500.00 | 3,299,470.00 | 3,305,970.00 | -3,292,970.00 | 7.49 |
| 17 | AH | 7,750.00 | 3,242,110.00 | 3,249,860.00 | -3,234,360.00 | 11.72 |
| 18 | MALEE | 106,750.00 | 2,973,650.00 | 3,080,400.00 | -2,866,900.00 | 0.4 |
| 19 | BLAND | 1,147,750.00 | 3,972,700.00 | 5,120,450.00 | -2,824,950.00 | 1.47 |
| 20 | RS | - | 2,274,600.00 | 2,274,600.00 | -2,274,600.00 | 1.66 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 9/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น