| 20 อันดับ NVDR เข้าซื้อ 8/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | BANPU | 748,126,764.00 | 35,060,314.00 | 783,187,078.00 | 713,066,450.00 | 18.72 |
| 2 | PTTGC | 689,261,402.50 | 45,433,105.00 | 734,694,507.50 | 643,828,297.50 | 15.05 |
| 3 | SCC | 774,423,633.73 | 249,400,345.73 | 1,023,823,979.46 | 525,023,288.00 | 34.85 |
| 4 | KTB | 768,179,118.35 | 432,506,372.35 | 1,200,685,490.70 | 335,672,746.00 | 36.06 |
| 5 | TOP | 308,170,818.25 | 98,740,950.00 | 406,911,768.25 | 209,429,868.25 | 8.6 |
| 6 | BBL | 499,845,717.30 | 303,079,643.80 | 802,925,361.10 | 196,766,073.50 | 50.53 |
| 7 | PTT | 192,115,588.00 | 56,530,850.00 | 248,646,438.00 | 135,584,738.00 | 7.86 |
| 8 | TCAP | 119,529,850.00 | 20,731,550.00 | 140,261,400.00 | 98,798,300.00 | 13.48 |
| 9 | TUF | 111,795,625.00 | 13,093,175.00 | 124,888,800.00 | 98,702,450.00 | 24.18 |
| 10 | IRPC | 91,630,803.60 | 8,904,480.00 | 100,535,283.60 | 82,726,323.60 | 5.93 |
| 11 | CPF | 90,526,940.00 | 16,201,375.00 | 106,728,315.00 | 74,325,565.00 | 6.63 |
| 12 | SPALI | 79,439,775.00 | 10,165,970.00 | 89,605,745.00 | 69,273,805.00 | 50.12 |
| 13 | ADVANC | 97,229,152.00 | 39,288,176.00 | 136,517,328.00 | 57,940,976.00 | 6.02 |
| 14 | IVL | 68,657,335.00 | 14,622,325.00 | 83,279,660.00 | 54,035,010.00 | 4.3 |
| 15 | BEC | 52,773,758.00 | 7,459,425.00 | 60,233,183.00 | 45,314,333.00 | 19.46 |
| 16 | AOT | 46,135,200.00 | 1,803,925.00 | 47,939,125.00 | 44,331,275.00 | 7.57 |
| 17 | KK | 38,558,425.00 | 430,900.00 | 38,989,325.00 | 38,127,525.00 | 24.15 |
| 18 | EARTH | 29,145,585.00 | - | 29,145,585.00 | 29,145,585.00 | 16.04 |
| 19 | TTCL | 28,849,100.00 | 1,626,000.00 | 30,475,100.00 | 27,223,100.00 | 31.19 |
| 20 | TISCO | 26,878,025.00 | 292,875.00 | 27,170,900.00 | 26,585,150.00 | 10.9 |
| 20 อันดับ NVDR ขาย 8/8/55 | ||||||
| Symbol | Value (Baht) | % * | ||||
| Buy | Sell | Total | Net | |||
| 1 | KBANK | 244,658,771.08 | 482,586,221.08 | 727,244,992.16 | -237,927,450.00 | 31.51 |
| 2 | LPN | 60,698,028.48 | 79,172,724.48 | 139,870,752.96 | -18,474,696.00 | 37.62 |
| 3 | PTTEP | 23,839,281.00 | 39,352,056.00 | 63,191,337.00 | -15,512,775.00 | 3.12 |
| 4 | PS | 24,161,740.00 | 37,337,730.00 | 61,499,470.00 | -13,175,990.00 | 21.73 |
| 5 | BLA | 1,549,125.00 | 12,903,975.00 | 14,453,100.00 | -11,354,850.00 | 19.95 |
| 6 | AP | 769,560.00 | 11,581,510.00 | 12,351,070.00 | -10,811,950.00 | 18.92 |
| 7 | STA | 126,900.00 | 9,953,500.00 | 10,080,400.00 | -9,826,600.00 | 4.25 |
| 8 | BAY | 55,796,460.00 | 65,134,750.00 | 120,931,210.00 | -9,338,290.00 | 39.86 |
| 9 | EGCO | 367,950.00 | 8,868,800.00 | 9,236,750.00 | -8,500,850.00 | 5.11 |
| 10 | SRICHA | 986,540.00 | 8,778,100.00 | 9,764,640.00 | -7,791,560.00 | 1.62 |
| 11 | SAMART | - | 6,902,175.00 | 6,902,175.00 | -6,902,175.00 | 12.49 |
| 12 | GOLD | - | 6,370,500.00 | 6,370,500.00 | -6,370,500.00 | 10.4 |
| 13 | BLAND | 1,448,700.00 | 7,551,180.00 | 8,999,880.00 | -6,102,480.00 | 1.04 |
| 14 | PHATRA | - | 5,963,725.00 | 5,963,725.00 | -5,963,725.00 | 16.02 |
| 15 | PF-W3 | 117,000.00 | 5,495,958.00 | 5,612,958.00 | -5,378,958.00 | 12.22 |
| 16 | BJC | 1,172,550.00 | 6,354,275.00 | 7,526,825.00 | -5,181,725.00 | 2.66 |
| 17 | THCOM | - | 4,682,350.00 | 4,682,350.00 | -4,682,350.00 | 1.39 |
| 18 | GLOW | 3,048,961.00 | 7,179,625.00 | 10,228,586.00 | -4,130,664.00 | 12.4 |
| 19 | STPI | 680,000.00 | 4,570,900.00 | 5,250,900.00 | -3,890,900.00 | 14.52 |
| 20 | MAKRO | 488,900.00 | 3,456,300.00 | 3,945,200.00 | -2,967,400.00 | 6.01 |
วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555
20 อันดับ NVDR ซื้อขาย 8/8/55
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น