| งวดงบการเงิน | งบปี 51 | งบปี 52 | งบปี 53 | งบปี 54 | ไตรมาส3/55 |
| ณ วันที่ | 31/10/2551 | 31/10/2552 | 31/10/2553 | 31/10/2554 | 31/7/2555 |
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| สินทรัพย์รวม | 16,984.82 | 20,562.01 | 23,152.73 | 26,257.32 | 32,382.18 |
| หนี้สินรวม | 6,527.70 | 9,667.97 | 13,218.61 | 14,605.85 | 21,099.40 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,473.52 | 8,784.10 | 8,211.03 | 9,762.67 | 9,614.21 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,551.07 | 1,573.61 |
| รายได้รวม | 11,354.59 | 12,070.49 | 12,380.46 | 16,772.44 | 18,325.00 |
| กำไรสุทธิ | 859.53 | 900.70 | 158.70 | 1,889.89 | 2,032.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.55 | 0.58 | 0.1 | 1.22 | 1.224 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | | | | | |
| ROA(%) | 9.68 | 8.31 | 2.43 | 13.15 | 12.3 |
| ROE(%) | 10.28 | 10.44 | 1.87 | 21.03 | 25.04 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 7.57 | 7.46 | 1.28 | 11.27 | 9.43 |
| ค่าสถิติสำคัญ | 30/12/2551 | 30/12/2552 | 30/12/2553 | 30/12/2554 | 17/9/2555 |
| ณ วันที่ | | | | | |
| ราคาล่าสุด(บาท) | 5.9 | 15.1 | 12.5 | 13.3 | 13 |
| มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด | 9,145.00 | 23,405.00 | 19,375.00 | 20,921.58 | 20,142.71 |
| วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ | 31/7/2551 | 31/10/2552 | 31/7/2553 | 31/10/2554 | 30/4/2555 |
| P/E (เท่า) | 11.13 | 25.99 | 64.63 | 11.07 | 7.41 |
| P/BV (เท่า) | 1.09 | 2.66 | 2.29 | 2.14 | 2.1 |
| มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 5.44 | 5.67 | 5.46 | 6.29 | 6.11 |
| อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) | 3.73 | 1.46 | 1.2 | 0.52 | 3.9 |
| D/E ratio | | 1.10 | 1.61 | 1.50 | 2.19 |
| รายได้รวม Growth% | | 6.30% | 2.57% | 35.48% | 118.51% |
| กำไรสุทธิ Growth% | | 4.79% | -82.38% | 1090.86% | 115.04% |
| P/E Growth% | | 133.51% | 148.67% | -82.87% | -33.06% |
| Price Growth% | | 155.93% | -17.22% | 6.40% | -2.26% |
| Fair price | 16.22 | | | | |
| upside% | 24.76% | | | | |
| Fair price | P/E 1 year | | upside% |
| 80.74 | 46.00 | High P/E | 521.11% |
| 29.75 | 16.95 | Average P/E | 128.87% |
| 14.80 | 8.43 | Low P/E | 13.83% |
ดูจากภาพรวมนะครับ เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีราคาถูกน่าซื้อครับ โดยมีผลประกอบการที่โตขึ้นครับเป็นไปตามคาดครับ โดยเราทำ fair ได้ที่ 16 บาทครับโดยใช้ P/e 9.24 เท่าและ EPS 1.76 บาทครับ โดยคาดว่า q4 จะได้ผลประกอบการเท่าปีที่แล้วครับ STRONG BUY BUY
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น