หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

BLA_Year review 1/3/57

งวดงบการเงิน   งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่   31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 31/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม   88,746.05 112,459.41 142,787.21 172,234.50
หนี้สินรวม   77,829.35 99,028.19 122,814.14 149,970.84
ส่วนของผู้ถือหุ้น   10,916.70 13,431.22 19,973.07 22,263.66
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   1,200.00 1,200.00 1,204.77 1,211.71
รายได้รวม   29,920.04 35,764.42 39,831.46 46,444.04
กำไรสุทธิ   2,796.48 3,417.10 3,284.37 4,380.50
กำไรต่อหุ้น (บาท)   2.33 2.85 2.73 3.62
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%)   4.57 4.81 3.73 3.37
ROE(%)   30.82 28.07 19.66 20.74
อัตรากำไรสุทธิ(%)   9.35 9.55 8.25 9.43
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่   30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 28/2/2557
ราคาล่าสุด(บาท)   30.75 46.25 62.25 64.5
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   36,900.00 55,500.00 74,997.05 78,161.53
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ   30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 31/12/2556
P/E (เท่า)   21.97 11.96 28.4 17.84
P/BV (เท่า)   3.94 4.3 4.19 3.51
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท)   7.81 10.76 14.92 18.37
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   0.98 1.3 1.15 1.41
D/E ratio   7.13 7.37 6.15 6.74
รายได้รวม Growth%   #DIV/0! 19.53% 11.37% 16.60%
กำไรสุทธิ Growth%   #DIV/0! 22.19% -3.88% 33.37%
P/E Growth%   #DIV/0! -45.56% 137.46% -37.18%
Price Growth%   #DIV/0! 50.41% 34.59% 3.61%
Dupont analaysis          
TA/TE         7.74
NPM         9.43%
Asset turnover         0.27
ROE (Dupont)         19.68%
P/E Average 3 years         20.00
EPS Adjusted         3.62
Fair price         72.40
Upside%         12.25%

หุ้นพื้นฐาน upside ปานกลาง แนะนำ buy on weekness 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น