หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2557

CK_year review 1/3/57

งวดงบการเงิน   งบปี 53 งบปี 54 งบปี 55 งบปี 56
ณ วันที่   31/12/2553 31/12/2554 31/12/2555 3/12/2556
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ          
สินทรัพย์รวม   30,469.99 36,639.52 51,184.84 72,034.23
หนี้สินรวม   24,258.25 30,044.51 42,324.46 55,193.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น   5,969.91 6,384.08 8,558.92 16,550.72
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว   1,652.59 1,652.59 1,652.59 1,652.59
รายได้รวม   10,277.94 14,410.09 22,362.02 42,009.97
กำไรสุทธิ   -335.06 927.40 568.40 7,673.85
กำไรต่อหุ้น (บาท)   -0.21 0.56 0.34 4.64
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ          
ROA(%)   2.27 7.69 5.32 17.5
ROE(%)   -5.85 15.01 7.61 61.12
อัตรากำไรสุทธิ(%)   -3.26 6.44 2.54 18.27
ค่าสถิติสำคัญ          
ณ วันที่   30/12/2553 30/12/2554 28/12/2555 28/2/2557
ราคาล่าสุด(บาท)   9.5 7.55 13.4 16.4
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด   15,699.56 12,477.02 22,144.64 27,102.40
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ   30/9/2553 30/9/2554 30/9/2555 31/12/2556
P/E (เท่า)   N.A.   11.69 831.55 3.53
P/BV (เท่า)   2.62 1.93 2.9 1.64
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น BV  (บาท)   3.63 3.91 4.62 10.02
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%)   0.92 1.32 2.61 2.46
D/E ratio   4.06 4.71 4.95 3.33
รายได้รวม Growth%   #DIV/0! 40.20% 55.18% 87.86%
กำไรสุทธิ Growth%   #DIV/0! -376.79% -38.71% 1250.08%
P/E Growth%   #VALUE! #VALUE! 7013.34% -99.58%
Price Growth%   #DIV/0! -20.53% 77.48% 22.39%
Dupont analaysis          
TA/TE         4.35
NPM         18.27%
Asset turnover         0.58
ROE (Dupont)         46.37%
P/E Average 3 years         4.00
EPS Adjusted         4.64
Fair price         18.56
Upside%         13.17%

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น